Final
Estrellas 7, Toros 3. Final73
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .398 |
| Rosario, E 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.015 |
| Lester 1B | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | .583 | 1.615 |
| Pérez, Y PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nunez, R 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sanó DH | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .308 | 1.126 |
| Tapia, R RF | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 1 | .417 | 1.045 |
| Angeles 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .546 |
| Castro, R SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .705 |
| Veras, W LF | 4 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Martinez, C C | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| Totales | 39 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 |
Dejados en base20
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, O | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 65-40 | 3.00 |
| Mendez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| Robles, D (W, 1-0) | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34-26 | 3.38 |
| Strop (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 0.00 |
| Belen (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
| Mariñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 5 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .313 | .796 |
| Torres, B LF | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .471 | 1.232 |
| Gasper DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.458 |
| Noel RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .347 |
| Muñoz, Y 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .912 |
| Pena, M 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .334 |
| Urbaez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .828 |
| Hernández, R C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.000 |
| Perez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Celesten SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.242 |
| Guzmán, Je SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Reyes, F PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .536 |
| Totales | 35 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña, R (L, 0-1) | 4.0 (Mejor del juego) | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 57-37 | 2.25 |
| Brooks | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31-18 | 5.40 |
| Liranzo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 |
| Montilla | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 10.80 |
| Corbett | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 5.40 |
| Pimentel, C | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-19 | 6.75 |
| Kiest | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 0.00 |