Serie regular · LIDOM 2026-27 · Actualizada lun 26 oct · 5:25 PM RD
Posiciones
| Pos | Equipo | G-P | PCT | JD | A la línea | Clave | Racha | U10 | DIF | CA | CP | Esperado | Suerte | Casa | Visita | 1 carrera | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Estrellas | 5-2 | .714 | — | +1.5 | —Sin número todavía | W3 | 5-2 | +24 | 58 | 34 | 5-2 | 0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 |
| 02 | Licey | 5-3 | .625 | 0.5 | +1.0 | —Sin número todavía | L1 | 5-3 | +16 | 49 | 33 | 5-3 | 0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 |
| 03 | Gigantes | 4-4 | .500 | 1.5 | — | —Sin número todavía | L2 | 4-4 | −8 | 51 | 59 | 3-5 | +1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
| 04 | Escogido | 4-4 | .500 | 1.5 | — | —Sin número todavía | W3 | 4-4 | −9 | 49 | 58 | 3-5 | +1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 05 | Toros | 3-5 | .375 | 2.5 | −1.0 | —Sin número todavía | L4 | 3-5 | −14 | 35 | 49 | 3-5 | 0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 |
| 06 | Águilas | 2-5 | .286 | 3.0 | −1.5 | —Sin número todavía | W1 | 2-5 | −9 | 28 | 37 | 3-4 | −1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
Línea del Round Robin
- JD: juegos detrás del líder.
- A la línea: distancia al 4.º lugar, el último que clasifica.
- x: clasificado al Round Robin
- e: eliminado
- Clave: M, número mágico (victorias propias más derrotas de los rivales que aseguran el pase); E, número de eliminación (derrotas propias más victorias de los rivales que lo dejan fuera). Salen en la recta final, cuando a todos les quedan 20 juegos o menos.
- Desempate: serie particular, luego GRA (carreras anotadas ÷ permitidas × 100).
- Esperado: el récord que dicen sus carreras anotadas y permitidas (xG-xP).
- Suerte: victorias por encima (+) o por debajo (−) del récord esperado.
Carrera por la clasificación
Faltan 127 juegos: simulamos el resto del calendario 20,000 veces, con cada equipo tan fuerte como dicen sus carreras (récord pitagórico, más cerca de .500 mientras van pocos juegos) y ventaja de local. Un empate por GRA se rompe con el GRA de hoy.
Estrellas · 89 % de clasificar
Licey · 86 % de clasificar
Gigantes · 67 % de clasificar
Escogido · 65 % de clasificar
Toros · 48 % de clasificar
Águilas · 45 % de clasificar
Récords por situación
De día y de noche, contra abridores zurdos y derechos, contra equipos con récord ganador, y la racha más larga de victorias (G) y de derrotas (P) de la serie regular.