Final
Águilas 0, Gigantes 2. Final02
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .661 |
| Seigler 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| Rodríguez, Ad 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .772 |
| Rodriguez, Al RF | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .486 | 1.428 |
| Amador 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .629 |
| Genao SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .338 | .765 |
| Garcia, An DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .393 |
| Fabian LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| Rivas C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .276 | .778 |
| Peguero PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodriguez, Julio E. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
Dejados en base12
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes, C (L, 0-1) | 5.0 (Mejor del juego) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (Mejor del juego) | 1 | 62-39 | 2.84 |
| Smith, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-13 | 3.86 |
| Cerantola | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 1.50 |
| Paniagua | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, L LF | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .231 | .613 |
| Rojas CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .891 |
| De Los Santos 1B | 4 | 1 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .306 | .758 |
| Diaz, J DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .214 | .643 |
| Paulino, E DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| Mazara RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .322 |
| Hernandez, D RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .274 |
| Alberto 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .453 |
| Hernandez, M 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .688 |
| Mercedes, M 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .514 |
| Carreras SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .531 |
| Rodriguez, F C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .200 |
| Franco, C PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .692 |
| Piper C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .946 |
| Totales | 27 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 |
Dejados en base12
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengden | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73-44 | 2.53 |
| Pacheco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 1.59 |
| Guduan (W, 2-2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 6.75 |
| Rivera, Y (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-12 | 3.00 |
| Cruz, Y (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 1.17 |
| Pilar (S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-10 | 0.84 |