Final/10
Venados de Mazatlan 5, Naranjeros de Hermosillo 3. Final/1053
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky CF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .229 | .565 |
| Rios, R 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .158 | .404 |
| Howard, G DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .245 | .679 |
| Pina 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .889 |
| Valenzuela, Ri C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .278 | .853 |
| Jacquez PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Uriarte C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .753 |
| Davis LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .600 |
| Avila, E 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 | .767 |
| Alvarez, A SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .670 |
| German RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
| Alvarez, J PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .790 |
| Arellano RF | 1 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .273 | .769 |
| Totales | 40 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 |
Dejados en base25
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernal | 5.1 (Mejor del juego) | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 85-57 | 3.77 |
| Rojas, O | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 2.25 |
| Rios, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 4.05 |
| Gutierrez, G (W, 3-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 1.29 |
| Alcala (S, 3) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 2.25 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durango CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .760 |
| Garcia, R SS | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .389 | .880 |
| Jasso 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .324 | .868 |
| Ibarra DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .325 | .972 |
| Solak LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .724 |
| Mendoza, V 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | .686 |
| Sosa C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .904 |
| Loya LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .558 |
| Ramirez, A RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .948 |
| Garcia, E 2B | 4 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .136 | .344 |
| Totales | 41 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 |
Dejados en base24
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora, R | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 69-40 | 2.19 |
| Mendez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32-19 | 1.93 |
| Mendieta | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 9.00 |
| Marquez (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
| Gonzalez, O (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 7.50 |
| Burnette (BS, 1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 2.00 |
| Brewer (L, 0-3) | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 4.50 |
| Barron | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.60 |