Final
Caneros de los Mochis 2, Algodoneros de Guasave 3. Final23
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| GSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 8 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, I 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .536 |
| Romero, Ran CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .659 |
| Amador, R 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .784 |
| Gracial 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .773 |
| Filia DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .663 |
| Lugo PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bass RF | 4 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .409 | 1.409 |
| Urias, A C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 |
| Sanchez, As PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .973 |
| Robledo SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .348 |
| Smith, M LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .130 | .260 |
| Totales | 30 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Dejados en base10
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 105-61 | 1.86 |
| Valenzuela, V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 0.00 |
| Armenta (H, 2) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 3.38 |
| Rodriguez, Jo (BS, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 0.00 |
| Machuca (L, 0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 8.31 |
| Davis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 6.75 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avans CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .675 |
| Labrada LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | 1.060 |
| Castillo, Je 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.130 |
| Lara 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .799 |
| Romero, Y DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .639 |
| Guthrie DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 |
| Heras, L RF | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .154 | .661 |
| Villalobos C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Flores, J SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .559 |
| Rodriguez, V 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .357 | .938 |
| Delgado, K 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Carrillo, X C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| Franco, R RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Totales | 31 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 |
Dejados en base21
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutierrez, R | 6.0 (Mejor del juego) | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 78-50 | 5.91 |
| Vazquez, C (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13-8 | 3.60 |
| Antone (H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 0.00 |
| Zwack (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 1.80 |