Final
Glendale Desert Dogs 9, Peoria Javelinas 11. Final911
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
| PEJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 11 | 13 | 4 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanford SS | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .275 | .814 |
| Lewis CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .275 | .784 |
| Shelton 2B | 5 | 2 | 2 | 4 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .279 | .842 |
| Severino 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .209 | .660 |
| Johnson 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .414 |
| Freeman 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Carey RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .314 | .884 |
| Williams, M DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .119 | .293 |
| Drake LF | 4 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 0 | .275 | .641 |
| Magill, G C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .192 | .472 |
| Totales | 43 | 9 | 14 | 8 | 6 | 9 |
Dejados en base31
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peete CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .357 | 1.135 |
| Irish RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .283 | .856 |
| Graham 3B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .205 | .774 |
| Confidan LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .367 | 1.098 |
| Eike 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .267 | .765 |
| Sanchez, C SS | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .294 | 1.018 |
| Smith, B C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .156 | .528 |
| Ellis DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .194 | .870 |
| McGee 2B | 4 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 1 | .188 | .694 |
| Totales | 36 | 11 | 13 | 10 | 4 | 11 |
Dejados en base19
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bragg (W, 1-0) | 4.0 (Mejor del juego) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 56-41 | 2.77 |
| Diaz, V | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 4.76 |
| Dohm | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22-11 | 15.75 |
| Watson (H, 2) | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35-25 | 6.35 |
| Lord (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-15 | 6.35 |
| Smith, A (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 6.35 |