Final
Salt River Rafters 0, Glendale Desert Dogs 1. Final01
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GDD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilby SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .898 |
| Crisantes 2B | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .281 | .770 |
| DeBarge CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .356 | 1.070 |
| Thomas 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .291 | .916 |
| Bazzell C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | 1.000 |
| Banks RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .964 |
| Soler 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .147 | .432 |
| Soto LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Rodríguez, M C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .547 |
| O'Dowd PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | 1.212 |
| Ariola P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
Dejados en base14
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susana (L, 1-2) | 5.0 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 63-38 | 4.50 |
| Veach | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-15 | 3.72 |
| Ariola | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintero RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 |
| Southisene SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .863 |
| Davalan 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .689 |
| Lewis CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .771 |
| Harlan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .897 |
| Severino 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .678 |
| Drake LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .532 |
| Carmichael C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .333 |
| Aroz DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .347 |
| Totales | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, A (W, 1-1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36-24 | 5.40 |
| Mena (H, 1) | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 54-33 | 0.00 |
| Samuels (H, 2) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.00 |
| Stevens (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 2.08 |
| Hackman (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 1.00 |