Final
Glendale Desert Dogs 0, Peoria Javelinas 3. Final03
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| PEJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .472 |
| Bonemer CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .874 |
| Davalan 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | .654 |
| Severino 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | .663 |
| Lewis DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .758 |
| Shelton 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .647 |
| Williams, M LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .282 |
| Drake RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .499 |
| Magill, G C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .528 |
| Totales | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olson (L, 0-2) | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (Mejor del juego) | 0 | 61-39 | 18.00 |
| Hackman | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.13 |
| Williams, A | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20-9 | 7.71 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterworth CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 | .811 |
| Eike 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .594 |
| Hernandez, S C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .676 |
| Confidan LF | 3 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .314 | 1.025 |
| McCoy RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .229 | .803 |
| DeCriscio SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .624 |
| Ellis 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .172 | .782 |
| McGee 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .507 |
| Harvey DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 | .444 |
| Totales | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Dejados en base5
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roby (W, 1-0) | 4.0 (Mejor del juego) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53-39 | 0.00 |
| Elissalt (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30-19 | 6.00 |