Final
Peoria Javelinas 3, Scottsdale Scorpions 4. Final34
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| SCO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 3 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peete CF | 5 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.143 |
| Irish RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Eike LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .956 |
| Hernandez, S 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .889 |
| Sanchez, C SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .684 |
| Smith, B DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .308 |
| McGee 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Confidan RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .558 |
| Harvey C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .364 |
| Butterworth PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .962 |
| DeCriscio 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .100 | .408 |
| Totales | 32 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 |
Dejados en base13
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .550 |
| Howey P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Perez, Ra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Flewelling C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.000 |
| Williams, J 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .675 |
| Hope LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .222 | .722 |
| Jordan CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .367 |
| Payne RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .774 |
| Bitonti 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .708 |
| Kent SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .888 |
| Wentz 2B | 2 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .200 | .733 |
| Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 |
Dejados en base16
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| Scott | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42-21 | 4.50 |
| Berrier (W, 1-0) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 32-20 | 0.00 |
| Pichardo (H, 1) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-17 | 0.00 |
| Howey (H, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-15 | 9.00 |
| Perez, Ra (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26-12 | 0.00 |