Final
Mesa Solar Sox 6, Peoria Javelinas 7. Final67
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| PEJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snell RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
| Nimmala SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | .933 |
| Munroe 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| White, M 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .650 |
| Parker C | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
| Casey CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .200 |
| Zaborowski 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| Anderson DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| Guedez LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 6 | 13 |
Dejados en base28
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid | 4.0 (Mejor del juego) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (Mejor del juego) | 1 | 53-34 | 2.25 |
| Garcia, Anh | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 36-16 | 21.60 |
| Judice (H, 1) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31-22 | 0.00 |
| Victor (L, 0-1)(BS, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 54.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peete CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 2.000 |
| Irish DH | 4 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .250 | 1.250 |
| Graham 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| McCoy LF | 3 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 1 | .333 | 1.833 |
| Sanchez, C SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Eike 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Butterworth 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| Honeycutt RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Harvey C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Totales | 29 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 |
Dejados en base3
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 49-30 | 5.40 |
| Easterly, R | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32-15 | 135.00 |
| Lord | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30-20 | 0.00 |
| Diaz, V | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40-23 | 0.00 |
| Schapira | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 0.00 |
| Watson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 0.00 |
| Smith, A (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |