Final
Surprise Saguaros 9, Scottsdale Scorpions 3. Final93
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 3 |
| SCO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1.250 |
| Francisca SS | 5 | 3 | 5 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1.000 | 2.800 |
| Miller 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 | .750 |
| Mathis 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| Nori CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.200 |
| Charles DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 |
| Agbayani 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Hettiger C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 |
| Kling RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Totales | 41 | 9 | 15 | 9 | 7 | 9 |
Dejados en base19
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescott (W, 1-0) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37-20 | 0.00 |
| Ellerts (H, 1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 |
| Cota | 2.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43-27 | 6.75 |
| Girton (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| Scott (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 0.00 |
| Hansell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 0.00 |
| Lambert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .583 |
| Polanco SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Flewelling C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| Davis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jordan CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hope RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Ochoa Jr. DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Payne LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Bitonti 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Luciano 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.667 |
| Wentz 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kent 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| Monistere 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 |
Dejados en base21