GIGGigantes del Cibao#51 · P · Batea D · Lanza D
Jose Cabrera
EFE 14-154.15
K 14-158
WHIP 14-151.38
EL 14-158.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 54
- Nació en
- Santiago, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 15 de julio
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15Gigantes | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 8.2 | 8 | 5 | 1.38 |
| 2011-12Dominican Republic | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 4.00 |
| 2011-12Escogido | 2 | 1 | 1.71 | 20 | 8 | 21.0 | 17 | 4 | 0.90 |
| 2010-11Escogido | 1 | 0 | 2.25 | 20 | 11 | 20.0 | 25 | 7 | 1.05 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002Milwaukee Brewers | 6 | 10 | 6.79 | 50 | 0 | 103.1 | 61 | 36 | 1.62 |
| 2001Atlanta Braves | 7 | 4 | 2.88 | 55 | 2 | 59.1 | 43 | 25 | 1.30 |
| 2000Houston Astros | 2 | 3 | 5.92 | 52 | 2 | 59.1 | 41 | 17 | 1.53 |
| 1999Houston Astros | 4 | 0 | 2.15 | 26 | 0 | 29.1 | 28 | 9 | 1.02 |
| 1998Houston Astros | 0 | 0 | 8.31 | 3 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1.85 |
| 1997Houston Astros | 0 | 0 | 1.17 | 12 | 0 | 15.1 | 18 | 6 | 0.78 |
