GIGGigantes del Cibao#50 · P · Batea Z · Lanza D
Julian Tavarez
EFE 11-121.80
K 11-125
WHIP 11-120.60
EL 11-1210.0
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 53
- Nació en
- Santiago, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 7 de agosto
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12Gigantes | 0 | 0 | 1.80 | 10 | 1 | 10.0 | 5 | 1 | 0.60 |
| 2010-11Tomateros de Culiacan | 0 | 1 | 4.15 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 2.31 |
| 2010-11Águilas | 0 | 2 | 6.10 | 5 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 2.42 |
| 2009-10Indios de Mayaguez | 0 | 0 | 10.38 | 2 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 2.54 |
| 2009-10Águilas | 0 | 1 | 2.45 | 14 | 2 | 33.0 | 26 | 10 | 1.12 |
| 2008-09Águilas | 3 | 3 | 4.61 | 11 | 0 | 56.2 | 47 | 24 | 1.36 |
| 2007-08Águilas | 2 | 3 | 4.44 | 6 | 0 | 24.1 | 11 | 10 | 1.52 |
| 2006-07Dominican Republic | 1 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 0.75 |
| 2005-06Dominican Republic | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1.29 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009Washington Nationals | 3 | 7 | 4.89 | 42 | 1 | 35.0 | 32 | 27 | 1.74 |
| 2008Atlanta Braves | 1 | 3 | 3.89 | 36 | 0 | 34.2 | 35 | 14 | 1.62 |
| 2008Milwaukee Brewers | 0 | 1 | 8.59 | 7 | 0 | 7.1 | 10 | 5 | 2.45 |
| 2008Boston Red Sox | 0 | 1 | 6.39 | 9 | 0 | 12.2 | 6 | 9 | 2.13 |
| 2007Boston Red Sox | 7 | 11 | 5.15 | 34 | 0 | 134.2 | 77 | 51 | 1.50 |
| 2006Boston Red Sox | 5 | 4 | 4.47 | 58 | 1 | 98.2 | 56 | 44 | 1.56 |
| 2005St. Louis Cardinals | 2 | 3 | 3.43 | 74 | 4 | 65.2 | 47 | 19 | 1.32 |
| 2004St. Louis Cardinals | 7 | 4 | 2.38 | 77 | 4 | 64.1 | 48 | 19 | 1.18 |
| 2003Pittsburgh Pirates | 3 | 3 | 3.66 | 64 | 11 | 83.2 | 39 | 27 | 1.22 |
| 2002Florida Marlins | 10 | 12 | 5.39 | 29 | 0 | 153.2 | 67 | 74 | 1.70 |
| 2001Chicago Cubs | 10 | 9 | 4.52 | 34 | 0 | 161.1 | 107 | 69 | 1.49 |
| 2000Colorado Rockies | 11 | 5 | 4.43 | 51 | 1 | 120.0 | 62 | 53 | 1.48 |
| 1999San Francisco Giants | 2 | 0 | 5.93 | 47 | 0 | 54.2 | 33 | 25 | 1.65 |
| 1998San Francisco Giants | 5 | 3 | 3.80 | 60 | 1 | 85.1 | 52 | 36 | 1.55 |
| 1997San Francisco Giants | 6 | 4 | 3.87 | 89 | 0 | 88.1 | 38 | 34 | 1.42 |
| 1996Cleveland Indians | 4 | 7 | 5.36 | 51 | 0 | 80.2 | 46 | 22 | 1.52 |
| 1995Cleveland Indians | 10 | 2 | 2.44 | 57 | 0 | 85.0 | 68 | 21 | 1.14 |
| 1994Cleveland Indians | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 4.20 |
| 1993Cleveland Indians | 2 | 2 | 6.57 | 8 | 0 | 37.0 | 19 | 13 | 1.78 |
