AGUÁguilas Cibaeñas#24 · 3B · Batea A · Lanza D
Wilson Betemit
AVE 16-17.200
HR 16-170
CE 16-171
OPS 16-17.400
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 44
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 18 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17Águilas | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 2015-16Gigantes | 11 | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | .143 | .333 | .476 |
| 2014-15Gigantes | 33 | 117 | 26 | 3 | 18 | 0 | .222 | .313 | .655 |
| 2013-14Gigantes | 23 | 86 | 23 | 1 | 7 | 0 | .267 | .351 | .700 |
| 2010-11Gigantes | 26 | 100 | 29 | 3 | 25 | 1 | .290 | .354 | .824 |
| 2009-10Gigantes | 38 | 140 | 46 | 8 | 35 | 1 | .329 | .385 | .985 |
| 2009-10Escogido | 9 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | .154 | .421 | .613 |
| 2008-09Escogido | 20 | 64 | 15 | 1 | 8 | 0 | .234 | .290 | .587 |
| 2007-08Escogido | 12 | 35 | 10 | 2 | 7 | 0 | .286 | .405 | .862 |
| 2006-07Escogido | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .958 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013Baltimore Orioles | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2012Baltimore Orioles | 102 | 341 | 89 | 12 | 40 | 0 | .261 | .322 | .744 |
| 2011Detroit Tigers | 40 | 120 | 35 | 5 | 19 | 1 | .292 | .346 | .871 |
| 2011Kansas City Royals | 57 | 203 | 57 | 3 | 27 | 3 | .281 | .341 | .750 |
| 2010Kansas City Royals | 84 | 276 | 82 | 13 | 43 | 0 | .297 | .378 | .889 |
| 2009Chicago White Sox | 20 | 45 | 9 | 0 | 3 | 0 | .200 | .280 | .591 |
| 2008New York Yankees | 87 | 189 | 50 | 6 | 25 | 0 | .265 | .289 | .718 |
| 2007New York Yankees | 37 | 84 | 19 | 4 | 24 | 0 | .226 | .278 | .695 |
| 2007Los Angeles Dodgers | 84 | 156 | 36 | 10 | 26 | 0 | .231 | .359 | .833 |
| 2006Los Angeles Dodgers | 55 | 174 | 42 | 9 | 24 | 1 | .241 | .306 | .743 |
| 2006Atlanta Braves | 88 | 199 | 56 | 9 | 29 | 2 | .281 | .344 | .841 |
| 2005Atlanta Braves | 115 | 246 | 75 | 4 | 20 | 1 | .305 | .359 | .794 |
| 2004Atlanta Braves | 22 | 47 | 8 | 0 | 3 | 0 | .170 | .231 | .401 |
| 2001Atlanta Braves | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .400 |
