AVE 25-26.219
HR 25-261
CE 25-267
OPS 25-26.551
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 44
- Nació en
- San Pedro de Macoris, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 3 de mayo
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Estrellas | 29 | 114 | 25 | 1 | 7 | 1 | .219 | .288 | .551 |
| 2024-25Dominican Republic | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | .083 | .154 | .321 |
| 2024-25Estrellas | 9 | 34 | 12 | 1 | 6 | 0 | .353 | .395 | .866 |
| 2023-24Dominican Republic | 8 | 28 | 10 | 1 | 5 | 0 | .357 | .400 | .936 |
| 2023-24Estrellas | 24 | 99 | 18 | 0 | 7 | 0 | .182 | .190 | .422 |
| 2022-23Dominican Republic | 9 | 35 | 10 | 0 | 3 | 0 | .286 | .306 | .677 |
| 2021-22Dominican Republic | 7 | 24 | 10 | 0 | 8 | 0 | .417 | .548 | 1.090 |
| 2021-22Estrellas | 10 | 40 | 12 | 0 | 7 | 0 | .300 | .326 | .651 |
| 2020-21Dominican Republic | 6 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | .368 | .520 | .888 |
| 2016-17Estrellas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008-09Estrellas | 19 | 75 | 20 | 1 | 15 | 1 | .267 | .333 | .746 |
| 2007-08Estrellas | 10 | 40 | 14 | 0 | 3 | 0 | .350 | .357 | .782 |
| 2006-07Estrellas | 4 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .722 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Atlanta Braves | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | .185 | .377 |
| 2022San Diego Padres | 12 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | .091 | .118 | .209 |
| 2022New York Mets | 12 | 41 | 8 | 1 | 3 | 0 | .195 | .233 | .501 |
| 2020New York Mets | 49 | 171 | 54 | 10 | 30 | 0 | .316 | .352 | .896 |
| 2019New York Mets | 107 | 390 | 100 | 13 | 39 | 0 | .256 | .307 | .735 |
| 2018Seattle Mariners | 80 | 310 | 94 | 10 | 50 | 0 | .303 | .374 | .845 |
| 2017Seattle Mariners | 150 | 592 | 166 | 23 | 97 | 1 | .280 | .338 | .791 |
| 2016Seattle Mariners | 161 | 655 | 195 | 39 | 103 | 0 | .298 | .350 | .883 |
| 2015Seattle Mariners | 156 | 624 | 179 | 21 | 79 | 2 | .287 | .334 | .780 |
| 2014Seattle Mariners | 157 | 595 | 187 | 14 | 82 | 10 | .314 | .382 | .836 |
| 2013New York Yankees | 160 | 605 | 190 | 27 | 107 | 7 | .314 | .383 | .899 |
| 2012New York Yankees | 161 | 627 | 196 | 33 | 94 | 3 | .313 | .379 | .929 |
| 2011New York Yankees | 159 | 623 | 188 | 28 | 118 | 8 | .302 | .349 | .882 |
| 2010New York Yankees | 160 | 626 | 200 | 29 | 109 | 3 | .319 | .381 | .915 |
| 2009New York Yankees | 161 | 637 | 204 | 25 | 85 | 5 | .320 | .352 | .872 |
| 2008New York Yankees | 159 | 597 | 162 | 14 | 72 | 2 | .271 | .305 | .715 |
| 2007New York Yankees | 160 | 617 | 189 | 19 | 97 | 4 | .306 | .353 | .841 |
| 2006New York Yankees | 122 | 482 | 165 | 15 | 78 | 5 | .342 | .365 | .890 |
| 2005New York Yankees | 132 | 522 | 155 | 14 | 62 | 1 | .297 | .320 | .778 |
