GIGGigantes del Cibao#56 · P · Batea D · Lanza D
Ramon E Ramirez
EFE 21-220.96
K 21-227
WHIP 21-221.18
EL 21-229.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 45
- Nació en
- Santiago, Dominican Republic
- Debut en MLB
- viernes, 14 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22Gigantes | 2 | 0 | 0.96 | 10 | 0 | 9.1 | 7 | 6 | 1.18 |
| 2020-21Gigantes | 1 | 2 | 4.63 | 11 | 3 | 11.2 | 10 | 7 | 1.71 |
| 2019-20Dominican Republic | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 3 | 4.0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2019-20Gigantes | 2 | 1 | 2.20 | 17 | 10 | 16.1 | 16 | 12 | 1.29 |
| 2018-19Gigantes | 0 | 3 | 3.38 | 20 | 12 | 21.1 | 15 | 8 | 1.22 |
| 2017-18Dominican Republic | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1.50 |
| 2017-18Gigantes | 2 | 1 | 3.04 | 25 | 17 | 26.2 | 28 | 5 | 0.90 |
| 2016-17Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2016-17Gigantes | 0 | 1 | 1.57 | 23 | 8 | 23.0 | 22 | 9 | 0.91 |
| 2015-16Gigantes | 1 | 2 | 5.21 | 21 | 9 | 19.0 | 22 | 9 | 1.47 |
| 2014-15Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0.43 |
| 2014-15Gigantes | 3 | 2 | 2.55 | 23 | 12 | 24.2 | 24 | 2 | 0.97 |
| 2013-14Gigantes | 0 | 2 | 3.15 | 21 | 9 | 20.0 | 16 | 7 | 1.30 |
| 2006-07Gigantes | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 1.80 |
| 2005-06Peoria Javelinas | 2 | 1 | 6.20 | 11 | 0 | 20.1 | 17 | 9 | 1.77 |
| 2003-04Grand Canyon Rafters | 3 | 2 | 1.44 | 7 | 0 | 25.0 | 25 | 2 | 0.92 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2013San Francisco Giants | 0 | 0 | 11.12 | 6 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 2.47 |
| 2012New York Mets | 3 | 4 | 4.24 | 58 | 1 | 63.2 | 52 | 35 | 1.46 |
| 2011San Francisco Giants | 3 | 3 | 2.62 | 66 | 4 | 68.2 | 66 | 26 | 1.17 |
| 2010San Francisco Giants | 1 | 0 | 0.67 | 25 | 1 | 27.0 | 15 | 11 | 0.89 |
| 2010Boston Red Sox | 0 | 3 | 4.46 | 44 | 2 | 42.1 | 31 | 16 | 1.30 |
| 2009Boston Red Sox | 7 | 4 | 2.84 | 70 | 0 | 69.2 | 52 | 32 | 1.33 |
| 2008Kansas City Royals | 3 | 2 | 2.64 | 71 | 1 | 71.2 | 70 | 31 | 1.23 |
| 2007Colorado Rockies | 2 | 2 | 8.31 | 22 | 0 | 17.1 | 15 | 6 | 1.56 |
| 2006Colorado Rockies | 4 | 3 | 3.46 | 61 | 0 | 67.2 | 61 | 27 | 1.26 |
