ESTEstrellas Orientales#1 · 2B · Batea A · Lanza D
Anderson Hernandez
AVE 19-20.083
HR 19-200
CE 19-202
OPS 19-20.361
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 43
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- domingo, 18 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20Estrellas | 22 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | .083 | .250 | .361 |
| 2018-19Licey | 13 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | .120 | .154 | .354 |
| 2017-18Licey | 34 | 104 | 25 | 0 | 10 | 2 | .240 | .360 | .639 |
| 2016-17Dominican Republic | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .453 |
| 2016-17Licey | 45 | 148 | 39 | 0 | 10 | 0 | .264 | .343 | .634 |
| 2015-16Licey | 13 | 45 | 10 | 0 | 3 | 1 | .222 | .280 | .524 |
| 2014-15Licey | 20 | 63 | 9 | 0 | 3 | 1 | .143 | .194 | .369 |
| 2013-14Licey | 49 | 180 | 42 | 4 | 18 | 1 | .233 | .302 | .674 |
| 2012-13Licey | 50 | 190 | 56 | 1 | 22 | 4 | .295 | .355 | .755 |
| 2011-12Licey | 48 | 190 | 58 | 2 | 18 | 2 | .305 | .367 | .767 |
| 2010-11Licey | 48 | 184 | 46 | 0 | 22 | 5 | .250 | .300 | .626 |
| 2009-10Licey | 32 | 112 | 29 | 0 | 5 | 9 | .259 | .320 | .641 |
| 2008-09Dominican Republic | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | .050 | .240 | .290 |
| 2008-09Licey | 50 | 211 | 77 | 1 | 29 | 6 | .365 | .406 | .937 |
| 2007-08Dominican Republic 2 | 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | .130 | .130 | .260 |
| 2007-08Licey | 28 | 112 | 19 | 0 | 11 | 4 | .170 | .198 | .403 |
| 2006-07Dominican Republic | 6 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | .310 | .344 | .723 |
| 2006-07Licey | 25 | 101 | 29 | 0 | 9 | 3 | .287 | .351 | .698 |
| 2005-06Dominican Republic | 6 | 30 | 10 | 1 | 4 | 1 | .333 | .355 | .855 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010Houston Astros | 32 | 48 | 9 | 0 | 1 | 2 | .188 | .304 | .533 |
| 2010Cleveland Indians | 22 | 61 | 15 | 0 | 2 | 1 | .246 | .270 | .565 |
| 2009New York Mets | 46 | 135 | 34 | 2 | 14 | 2 | .252 | .315 | .685 |
| 2009Washington Nationals | 77 | 231 | 58 | 1 | 23 | 5 | .251 | .310 | .630 |
| 2008Washington Nationals | 28 | 81 | 27 | 0 | 17 | 0 | .333 | .407 | .790 |
| 2007New York Mets | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 2006New York Mets | 25 | 66 | 10 | 1 | 3 | 0 | .152 | .164 | .406 |
| 2005New York Mets | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | .105 | .161 |
