#2 · SS · Batea D · Lanza D
Alcides Escobar
“Magic”
AVE.235
HR0
CE2
OPS.505
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 39
- Nació en
- La Sabana, Venezuela
- Debut en MLB
- miércoles, 3 de septiembre
Temporada 2026-27
- J
- 9
- VB
- 34
- H
- 8
- HR
- 0
- CE
- 2
- BR
- 0
- AVE
- .235
- OBP
- .270
- OPS
- .505
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Tiburones de La Guaira | 9 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | .235 | .270 | .505 |
| 2025-26Tiburones de La Guaira | 43 | 174 | 55 | 2 | 26 | 4 | .316 | .355 | .792 |
| 2024-25Tiburones de La Guaira | 49 | 196 | 63 | 1 | 22 | 9 | .321 | .378 | .796 |
| 2023-24Venezuela | 7 | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | .364 | .423 | .968 |
| 2023-24Tiburones de La Guaira | 38 | 141 | 43 | 0 | 13 | 5 | .305 | .359 | .721 |
| 2022-23Tiburones de La Guaira | 21 | 81 | 25 | 0 | 7 | 2 | .309 | .356 | .714 |
| 2012-13Cardenales de Lara | 26 | 109 | 38 | 2 | 16 | 4 | .349 | .398 | .866 |
| 2011-12Cardenales de Lara | 27 | 112 | 35 | 1 | 7 | 3 | .313 | .371 | .764 |
| 2010-11Cardenales de Lara | 34 | 135 | 29 | 1 | 17 | 2 | .215 | .238 | .534 |
| 2009-10Cardenales de Lara | 45 | 173 | 68 | 2 | 19 | 16 | .393 | .440 | .931 |
| 2008-09Cardenales de Lara | 36 | 116 | 26 | 1 | 12 | 5 | .224 | .289 | .591 |
| 2007-08Cardenales de Lara | 22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | .125 | .160 | .285 |
| 2006-07Cardenales de Lara | 14 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | .174 | .200 | .374 |
| 2005-06Peoria Javelinas | 24 | 90 | 30 | 0 | 11 | 5 | .333 | .341 | .719 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Washington Nationals | 42 | 124 | 27 | 0 | 8 | 1 | .218 | .260 | .542 |
| 2021Washington Nationals | 75 | 319 | 92 | 4 | 28 | 3 | .288 | .340 | .744 |
| 2018Kansas City Royals | 140 | 485 | 112 | 4 | 34 | 8 | .231 | .279 | .592 |
| 2017Kansas City Royals | 162 | 599 | 150 | 6 | 54 | 4 | .250 | .272 | .629 |
| 2016Kansas City Royals | 162 | 637 | 166 | 7 | 55 | 17 | .261 | .292 | .642 |
| 2015Kansas City Royals | 148 | 612 | 157 | 3 | 47 | 17 | .257 | .293 | .613 |
| 2014Kansas City Royals | 162 | 579 | 165 | 3 | 50 | 31 | .285 | .317 | .694 |
| 2013Kansas City Royals | 158 | 607 | 142 | 4 | 52 | 22 | .234 | .259 | .559 |
| 2012Kansas City Royals | 155 | 605 | 177 | 5 | 52 | 35 | .293 | .331 | .721 |
| 2011Kansas City Royals | 158 | 548 | 139 | 4 | 46 | 26 | .254 | .290 | .633 |
| 2010Milwaukee Brewers | 145 | 506 | 119 | 4 | 41 | 10 | .235 | .288 | .614 |
| 2009Milwaukee Brewers | 38 | 125 | 38 | 1 | 11 | 4 | .304 | .333 | .701 |
| 2008Milwaukee Brewers | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
