LICTigres del LiceyP · Batea D · Lanza D
Jairo Asencio
EFE 25-267.36
K 25-262
WHIP 25-262.18
EL 25-263.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 43
- Nació en
- Sabana Grande de Palenque, Dominican Republic
- Debut en MLB
- domingo, 12 de julio
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Licey | 1 | 1 | 7.36 | 6 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 2.18 |
| 2024-25Licey | 1 | 2 | 4.50 | 19 | 1 | 18.0 | 14 | 4 | 1.22 |
| 2023-24Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2023-24Licey | 2 | 1 | 4.37 | 22 | 13 | 22.2 | 18 | 9 | 1.37 |
| 2022-23Dominican Republic | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 3 | 6.2 | 3 | 0 | 1.35 |
| 2022-23Licey | 1 | 1 | 2.19 | 25 | 15 | 24.2 | 20 | 4 | 0.97 |
| 2021-22Licey | 0 | 2 | 1.27 | 22 | 14 | 21.1 | 19 | 2 | 0.89 |
| 2020-21Licey | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 4 | 6.0 | 6 | 2 | 1.00 |
| 2019-20Licey | 1 | 2 | 3.12 | 19 | 11 | 17.1 | 15 | 5 | 1.33 |
| 2018-19Licey | 0 | 2 | 2.00 | 19 | 14 | 18.0 | 10 | 3 | 0.78 |
| 2017-18Licey | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 14 | 19.0 | 19 | 0 | 0.74 |
| 2016-17Licey | 1 | 3 | 4.26 | 21 | 15 | 19.0 | 18 | 6 | 1.58 |
| 2015-16Licey | 1 | 1 | 3.24 | 25 | 14 | 25.0 | 26 | 5 | 1.20 |
| 2014-15Licey | 0 | 0 | 1.17 | 14 | 8 | 15.1 | 21 | 7 | 1.17 |
| 2013-14Licey | 2 | 1 | 1.54 | 24 | 17 | 23.1 | 31 | 5 | 1.11 |
| 2012-13Toros | 0 | 2 | 2.67 | 26 | 12 | 27.0 | 21 | 13 | 1.52 |
| 2011-12Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 2011-12Toros | 1 | 1 | 1.07 | 23 | 10 | 25.1 | 33 | 9 | 0.99 |
| 2010-11Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0.82 |
| 2010-11Toros | 0 | 4 | 2.91 | 18 | 6 | 21.2 | 15 | 9 | 1.57 |
| 2009-10Toros | 3 | 1 | 2.25 | 22 | 2 | 32.0 | 33 | 6 | 0.88 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013Baltimore Orioles | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2.14 |
| 2012Chicago Cubs | 0 | 0 | 3.07 | 12 | 0 | 14.2 | 8 | 11 | 1.57 |
| 2012Cleveland Indians | 1 | 1 | 5.96 | 18 | 0 | 25.2 | 21 | 8 | 1.36 |
| 2011Atlanta Braves | 0 | 0 | 6.97 | 6 | 0 | 10.1 | 8 | 5 | 2.03 |
| 2009Atlanta Braves | 0 | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 1.88 |
