LICTigres del Licey#46 · P · Batea Z · Lanza Z
Raul Valdes
EFE 24-259.00
K 24-253
WHIP 24-251.50
EL 24-2510.0
- Batea / Lanza
- Zurda / Zurda
- Edad
- 48
- Nació en
- Havana, Cuba
- Debut en MLB
- domingo, 11 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Licey | 0 | 2 | 9.00 | 3 | 0 | 10.0 | 3 | 2 | 1.50 |
| 2024-25Toros | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 4.00 |
| 2023-24Dominican Republic | 1 | 1 | 0.96 | 2 | 0 | 9.1 | 10 | 2 | 0.96 |
| 2023-24Toros | 4 | 6 | 4.99 | 10 | 0 | 48.2 | 35 | 18 | 1.36 |
| 2022-23Dominican Republic | 0 | 1 | 4.26 | 2 | 0 | 12.2 | 6 | 3 | 0.87 |
| 2022-23Toros | 2 | 4 | 3.69 | 9 | 0 | 46.1 | 30 | 24 | 1.45 |
| 2021-22Dominican Republic | 1 | 1 | 3.29 | 2 | 0 | 13.2 | 9 | 3 | 0.95 |
| 2021-22Toros | 2 | 3 | 2.85 | 9 | 0 | 47.1 | 41 | 20 | 1.27 |
| 2020-21Toros | 2 | 2 | 3.20 | 5 | 0 | 25.1 | 15 | 8 | 1.26 |
| 2019-20Dominican Republic | 0 | 0 | 9.82 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 3 | 2.45 |
| 2019-20Toros | 5 | 2 | 2.51 | 10 | 0 | 61.0 | 30 | 22 | 1.11 |
| 2018-19Dominican Republic | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1.85 |
| 2018-19Toros | 4 | 4 | 3.05 | 11 | 0 | 65.0 | 53 | 20 | 1.00 |
| 2017-18Dominican Republic | 0 | 1 | 5.23 | 2 | 0 | 10.1 | 6 | 3 | 0.97 |
| 2017-18Toros | 1 | 7 | 2.74 | 10 | 0 | 62.1 | 47 | 17 | 1.40 |
| 2016-17Toros | 5 | 2 | 2.36 | 9 | 0 | 49.2 | 27 | 10 | 1.05 |
| 2015-16Toros | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-15Toros | 3 | 4 | 2.95 | 9 | 0 | 55.0 | 45 | 10 | 0.98 |
| 2013-14Toros | 2 | 2 | 3.09 | 8 | 0 | 43.2 | 34 | 5 | 1.12 |
| 2012-13Toros | 1 | 2 | 3.09 | 8 | 0 | 32.0 | 26 | 10 | 1.09 |
| 2011-12Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2011-12Toros | 4 | 4 | 5.19 | 11 | 0 | 52.0 | 52 | 9 | 1.21 |
| 2010-11Dominican Republic | 1 | 0 | 0.64 | 2 | 0 | 14.0 | 11 | 2 | 0.64 |
| 2010-11Toros | 5 | 3 | 2.95 | 10 | 0 | 55.0 | 49 | 13 | 1.20 |
| 2009-10Dominican Republic | 2 | 0 | 4.09 | 2 | 0 | 11.0 | 13 | 2 | 1.00 |
| 2009-10Toros | 2 | 0 | 2.02 | 11 | 0 | 35.2 | 22 | 5 | 1.04 |
| 2008-09Escogido | 1 | 1 | 11.12 | 5 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 2.29 |
| 2007-08Gigantes | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 0 | 8.1 | 4 | 3 | 1.44 |
| 2006-07Tomateros de Culiacan | 3 | 1 | 5.52 | 6 | 0 | 29.1 | 18 | 20 | 1.60 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014Houston Astros | 0 | 0 | 12.27 | 8 | 1 | 3.2 | 4 | 3 | 2.18 |
| 2013Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 7.46 | 17 | 0 | 35.0 | 37 | 8 | 1.43 |
| 2012Philadelphia Phillies | 3 | 2 | 2.90 | 27 | 0 | 31.0 | 35 | 5 | 0.74 |
| 2011New York Yankees | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 1.50 |
| 2011St. Louis Cardinals | 0 | 1 | 3.38 | 7 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 1.88 |
| 2010New York Mets | 3 | 3 | 4.91 | 38 | 1 | 58.2 | 56 | 27 | 1.47 |
