EFE 25-269.00
K 25-266
WHIP 25-261.71
EL 25-2614.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 40
- Nació en
- San Pedro de Macoris, Dominican Republic
- Debut en MLB
- jueves, 3 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Escogido | 0 | 3 | 9.00 | 4 | 0 | 14.0 | 6 | 4 | 1.71 |
| 2024-25Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0.67 |
| 2024-25Escogido | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 9.0 | 6 | 1 | 1.11 |
| 2024-25Águilas | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 0 | 10.0 | 4 | 8 | 1.60 |
| 2008-09Águilas | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.88 |
| 2007-08Águilas | 4 | 1 | 2.84 | 6 | 0 | 31.2 | 37 | 7 | 1.20 |
| 2006-07Águilas | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1.62 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Los Angeles Angels | 0 | 2 | 7.15 | 2 | 0 | 11.1 | 6 | 3 | 1.50 |
| 2023Miami Marlins | 1 | 4 | 6.02 | 13 | 0 | 52.1 | 39 | 15 | 1.26 |
| 2022Chicago White Sox | 8 | 10 | 3.35 | 25 | 0 | 158.1 | 102 | 33 | 1.23 |
| 2021San Francisco Giants | 7 | 7 | 4.08 | 22 | 0 | 114.2 | 98 | 30 | 1.37 |
| 2020San Francisco Giants | 2 | 3 | 5.40 | 12 | 0 | 63.1 | 56 | 26 | 1.37 |
| 2019San Francisco Giants | 1 | 2 | 5.06 | 4 | 0 | 16.0 | 13 | 9 | 1.25 |
| 2018San Francisco Giants | 3 | 2 | 3.23 | 9 | 0 | 53.0 | 38 | 13 | 1.11 |
| 2017San Francisco Giants | 8 | 8 | 4.52 | 25 | 0 | 147.1 | 136 | 53 | 1.45 |
| 2016San Francisco Giants | 18 | 5 | 2.79 | 32 | 0 | 219.2 | 198 | 45 | 1.09 |
| 2015Kansas City Royals | 4 | 7 | 4.76 | 13 | 0 | 81.1 | 56 | 17 | 1.45 |
| 2015Cincinnati Reds | 7 | 6 | 2.62 | 19 | 0 | 130.2 | 120 | 29 | 0.93 |
| 2014Cincinnati Reds | 20 | 9 | 2.25 | 34 | 0 | 243.2 | 242 | 65 | 0.96 |
| 2013Cincinnati Reds | 5 | 2 | 2.82 | 11 | 0 | 60.2 | 51 | 18 | 1.05 |
| 2012Cincinnati Reds | 19 | 9 | 2.78 | 33 | 0 | 217.0 | 170 | 49 | 1.17 |
| 2011Cincinnati Reds | 9 | 5 | 2.31 | 24 | 0 | 156.0 | 104 | 47 | 1.09 |
| 2010Cincinnati Reds | 12 | 7 | 3.64 | 31 | 0 | 185.2 | 138 | 56 | 1.28 |
| 2009Cincinnati Reds | 11 | 11 | 4.41 | 30 | 0 | 171.1 | 132 | 61 | 1.36 |
| 2008Cincinnati Reds | 9 | 14 | 4.81 | 31 | 0 | 174.0 | 158 | 68 | 1.41 |
