AGUÁguilas Cibaeñas#8 · 2B · Batea A · Lanza D
Eugenio Velez
AVE 19-20.000
HR 19-200
CE 19-200
OPS 19-20.500
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 44
- Nació en
- San Pedro de Macoris, Dominican Republic
- Debut en MLB
- miércoles, 5 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20Águilas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
| 2018-19Aguilas de Mexicali | 8 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | .206 | .289 | .613 |
| 2018-19Águilas | 24 | 45 | 14 | 0 | 9 | 2 | .311 | .340 | .784 |
| 2017-18Toros | 28 | 50 | 7 | 0 | 7 | 3 | .140 | .189 | .389 |
| 2016-17Caneros de los Mochis | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | .231 | .286 | .517 |
| 2016-17Toros | 49 | 175 | 46 | 0 | 13 | 5 | .263 | .323 | .637 |
| 2015-16Toros | 46 | 166 | 58 | 2 | 14 | 4 | .349 | .404 | .844 |
| 2014-15Toros | 46 | 181 | 47 | 4 | 22 | 11 | .260 | .325 | .679 |
| 2013-14Dominican Republic | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | .176 | .263 | .851 |
| 2013-14Toros | 20 | 78 | 23 | 1 | 6 | 8 | .295 | .375 | .811 |
| 2012-13Toros | 48 | 174 | 40 | 5 | 22 | 20 | .230 | .304 | .695 |
| 2011-12Estrellas | 33 | 110 | 27 | 1 | 7 | 4 | .245 | .331 | .695 |
| 2010-11Estrellas | 21 | 74 | 17 | 0 | 5 | 4 | .230 | .305 | .589 |
| 2009-10Estrellas | 40 | 161 | 42 | 2 | 17 | 11 | .261 | .313 | .679 |
| 2008-09Estrellas | 16 | 62 | 21 | 2 | 10 | 3 | .339 | .388 | .920 |
| 2007-08Scottsdale Scorpions | 17 | 76 | 23 | 1 | 9 | 14 | .303 | .329 | .790 |
| 2006-07Estrellas | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.167 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011Los Angeles Dodgers | 34 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .075 | .075 |
| 2010San Francisco Giants | 29 | 55 | 9 | 2 | 8 | 0 | .164 | .246 | .555 |
| 2009San Francisco Giants | 84 | 285 | 76 | 5 | 31 | 11 | .267 | .308 | .708 |
| 2008San Francisco Giants | 98 | 275 | 72 | 1 | 30 | 15 | .262 | .299 | .681 |
| 2007San Francisco Giants | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | .273 | .385 | 1.021 |
