LICTigres del Licey#25 · 3B · Batea Z · Lanza D
Juan Francisco
AVE 24-25.000
HR 24-250
CE 24-250
OPS 24-25.000
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 39
- Nació en
- Bonao, Dominican Republic
- Debut en MLB
- lunes, 14 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Licey | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023-24Toros | 14 | 39 | 9 | 1 | 6 | 0 | .231 | .348 | .656 |
| 2022-23Gigantes | 24 | 72 | 13 | 3 | 6 | 0 | .181 | .337 | .643 |
| 2021-22Dominican Republic | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .572 |
| 2021-22Gigantes | 34 | 112 | 22 | 4 | 27 | 0 | .196 | .311 | .641 |
| 2020-21Gigantes | 24 | 90 | 18 | 7 | 26 | 0 | .200 | .287 | .776 |
| 2019-20Licey | 32 | 108 | 29 | 3 | 12 | 0 | .269 | .355 | .762 |
| 2018-19Licey | 34 | 105 | 19 | 4 | 14 | 1 | .181 | .293 | .617 |
| 2017-18Licey | 34 | 125 | 27 | 7 | 27 | 0 | .216 | .317 | .741 |
| 2016-17Licey | 29 | 85 | 13 | 2 | 8 | 0 | .153 | .291 | .515 |
| 2015-16Licey | 4 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | .308 | .333 | .718 |
| 2014-15Licey | 39 | 138 | 30 | 7 | 27 | 0 | .217 | .315 | .735 |
| 2013-14Licey | 40 | 150 | 39 | 3 | 24 | 0 | .260 | .351 | .744 |
| 2012-13Licey | 34 | 127 | 39 | 9 | 29 | 0 | .307 | .369 | .944 |
| 2011-12Licey | 46 | 180 | 54 | 5 | 26 | 0 | .300 | .367 | .811 |
| 2010-11Gigantes | 39 | 152 | 49 | 8 | 30 | 0 | .322 | .380 | .939 |
| 2009-10Dominican Republic | 6 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | .261 | .280 | .758 |
| 2009-10Gigantes | 46 | 182 | 55 | 11 | 42 | 0 | .302 | .352 | .918 |
| 2008-09Gigantes | 40 | 161 | 58 | 11 | 34 | 0 | .360 | .419 | 1.065 |
| 2007-08Dominican Republic 2 | 4 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | .333 | .368 | .701 |
| 2007-08Gigantes | 14 | 42 | 13 | 0 | 3 | 0 | .310 | .333 | .762 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014Toronto Blue Jays | 106 | 287 | 63 | 16 | 43 | 0 | .220 | .291 | .747 |
| 2013Milwaukee Brewers | 89 | 240 | 53 | 13 | 32 | 0 | .221 | .300 | .733 |
| 2013Atlanta Braves | 35 | 108 | 26 | 5 | 16 | 0 | .241 | .287 | .685 |
| 2012Atlanta Braves | 93 | 192 | 45 | 9 | 32 | 1 | .234 | .278 | .710 |
| 2011Cincinnati Reds | 31 | 93 | 24 | 3 | 15 | 1 | .258 | .289 | .741 |
| 2010Cincinnati Reds | 36 | 55 | 15 | 1 | 7 | 0 | .273 | .322 | .704 |
| 2009Cincinnati Reds | 14 | 21 | 9 | 1 | 7 | 0 | .429 | .520 | 1.139 |
