LICTigres del Licey#1 · 2B · Batea A · Lanza D
Emilio Bonifácio
AVE.286
HR0
CE0
OPS1.015
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 41
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- domingo, 2 de septiembre
Temporada 2026-27
- J
- 4
- VB
- 7
- H
- 2
- HR
- 0
- CE
- 0
- BR
- 3
- AVE
- .286
- OBP
- .444
- OPS
- 1.015
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Licey | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | .286 | .444 | 1.015 |
| 2025-26Licey | 32 | 90 | 13 | 1 | 3 | 5 | .144 | .222 | .433 |
| 2024-25Licey | 48 | 189 | 55 | 1 | 9 | 13 | .291 | .369 | .755 |
| 2023-24Dominican Republic | 8 | 34 | 12 | 0 | 2 | 2 | .353 | .371 | .842 |
| 2023-24Licey | 38 | 141 | 45 | 0 | 15 | 14 | .319 | .391 | .760 |
| 2022-23Dominican Republic | 9 | 39 | 14 | 1 | 5 | 1 | .359 | .419 | .983 |
| 2022-23Licey | 35 | 127 | 29 | 0 | 11 | 4 | .228 | .290 | .621 |
| 2021-22Licey | 36 | 132 | 33 | 1 | 15 | 10 | .250 | .294 | .589 |
| 2020-21Licey | 17 | 47 | 12 | 0 | 6 | 7 | .255 | .400 | .783 |
| 2019-20Licey | 19 | 60 | 16 | 1 | 9 | 5 | .267 | .384 | .734 |
| 2018-19Licey | 26 | 87 | 20 | 2 | 11 | 5 | .230 | .289 | .749 |
| 2017-18Licey | 28 | 95 | 27 | 0 | 8 | 12 | .284 | .355 | .744 |
| 2016-17Licey | 14 | 55 | 13 | 0 | 4 | 1 | .236 | .306 | .597 |
| 2015-16Licey | 20 | 75 | 20 | 0 | 7 | 6 | .267 | .382 | .729 |
| 2013-14Dominican Republic | 5 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | .438 | .591 | 1.091 |
| 2013-14Licey | 18 | 76 | 22 | 0 | 8 | 4 | .289 | .333 | .688 |
| 2010-11Licey | 33 | 107 | 29 | 0 | 5 | 7 | .271 | .344 | .699 |
| 2009-10Licey | 33 | 130 | 35 | 0 | 11 | 7 | .269 | .349 | .680 |
| 2008-09Licey | 46 | 186 | 53 | 2 | 19 | 10 | .285 | .379 | .788 |
| 2007-08Dominican Republic 2 | 6 | 24 | 6 | 0 | 1 | 3 | .250 | .357 | .690 |
| 2007-08Licey | 34 | 140 | 42 | 0 | 12 | 6 | .300 | .359 | .702 |
| 2006-07Licey | 28 | 82 | 28 | 0 | 6 | 4 | .341 | .400 | .790 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020Washington Nationals | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2017Atlanta Braves | 38 | 38 | 5 | 0 | 3 | 0 | .132 | .150 | .361 |
| 2016Atlanta Braves | 24 | 38 | 8 | 0 | 3 | 1 | .211 | .268 | .479 |
| 2015Chicago White Sox | 47 | 78 | 13 | 0 | 4 | 1 | .167 | .198 | .390 |
| 2014Atlanta Braves | 41 | 118 | 25 | 1 | 6 | 12 | .212 | .273 | .553 |
| 2014Chicago Cubs | 69 | 276 | 77 | 2 | 18 | 14 | .279 | .318 | .691 |
| 2013Kansas City Royals | 42 | 158 | 45 | 0 | 11 | 16 | .285 | .352 | .700 |
| 2013Toronto Blue Jays | 94 | 262 | 57 | 3 | 20 | 12 | .218 | .258 | .579 |
| 2012Miami Marlins | 64 | 244 | 63 | 1 | 11 | 30 | .258 | .330 | .646 |
| 2011Florida Marlins | 152 | 565 | 167 | 5 | 36 | 40 | .296 | .360 | .753 |
| 2010Florida Marlins | 73 | 180 | 47 | 0 | 10 | 12 | .261 | .320 | .648 |
| 2009Florida Marlins | 127 | 461 | 116 | 1 | 27 | 21 | .252 | .303 | .611 |
| 2008Washington Nationals | 41 | 157 | 39 | 0 | 12 | 6 | .248 | .305 | .649 |
| 2008Arizona Diamondbacks | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .417 |
| 2007Arizona Diamondbacks | 11 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | .217 | .333 | .594 |
