ESCLeones del EscogidoP · Batea D · Lanza D
Radhames Liz
EFE5.06
K2
WHIP1.50
EL5.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 43
- Nació en
- El Seybo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 25 de agosto
Temporada 2026-27
- G
- 0
- P
- 1
- EFE
- 5.06
- J
- 2
- SV
- 0
- EL
- 5.1
- K
- 2
- BB
- 2
- WHIP
- 1.50
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Escogido | 0 | 1 | 5.06 | 2 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 1.50 |
| 2025-26Dominican Republic | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2.00 |
| 2025-26Licey | 0 | 3 | 2.95 | 6 | 0 | 21.1 | 21 | 10 | 1.31 |
| 2024-25Licey | 3 | 1 | 1.64 | 9 | 0 | 38.1 | 33 | 18 | 1.04 |
| 2023-24Licey | 0 | 3 | 5.91 | 10 | 0 | 35.0 | 33 | 19 | 1.69 |
| 2022-23Estrellas | 0 | 2 | 6.75 | 5 | 0 | 16.0 | 16 | 5 | 1.50 |
| 2021-22Estrellas | 2 | 1 | 1.60 | 8 | 0 | 39.1 | 27 | 10 | 0.92 |
| 2020-21Estrellas | 0 | 0 | 4.70 | 3 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 1.70 |
| 2018-19Dominican Republic | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1.80 |
| 2018-19Estrellas | 2 | 3 | 2.98 | 11 | 0 | 45.1 | 42 | 15 | 1.06 |
| 2017-18Estrellas | 2 | 0 | 0.50 | 7 | 0 | 35.2 | 31 | 8 | 0.76 |
| 2014-15Estrellas | 4 | 0 | 1.90 | 5 | 0 | 23.2 | 29 | 5 | 0.93 |
| 2010-11Estrellas | 4 | 3 | 1.59 | 11 | 0 | 56.2 | 47 | 20 | 1.01 |
| 2009-10Estrellas | 0 | 0 | 0.83 | 6 | 0 | 21.2 | 21 | 8 | 1.02 |
| 2008-09Estrellas | 0 | 1 | 5.73 | 3 | 0 | 11.0 | 8 | 5 | 1.18 |
| 2007-08Estrellas | 0 | 1 | 1.96 | 6 | 0 | 18.1 | 15 | 11 | 1.25 |
| 2006-07Estrellas | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 8.0 | 15 | 4 | 1.00 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015Pittsburgh Pirates | 1 | 4 | 4.24 | 14 | 0 | 23.1 | 27 | 12 | 1.63 |
| 2009Baltimore Orioles | 0 | 0 | 67.50 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 7.50 |
| 2008Baltimore Orioles | 6 | 6 | 6.72 | 17 | 0 | 84.1 | 57 | 51 | 1.78 |
| 2007Baltimore Orioles | 0 | 2 | 6.93 | 9 | 0 | 24.2 | 24 | 23 | 1.95 |
