ESTEstrellas Orientales#48 · P · Batea D · Lanza D
Esmil Rogers
EFE 25-265.77
K 25-2626
WHIP 25-261.51
EL 25-2639.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 41
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 12 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Estrellas | 4 | 0 | 5.77 | 11 | 0 | 39.0 | 26 | 20 | 1.51 |
| 2024-25Dominican Republic | 1 | 1 | 1.42 | 2 | 0 | 12.2 | 8 | 5 | 0.79 |
| 2024-25Toros | 3 | 2 | 3.04 | 10 | 0 | 47.1 | 29 | 13 | 1.18 |
| 2023-24Toros | 3 | 3 | 3.31 | 10 | 0 | 49.0 | 26 | 24 | 1.51 |
| 2022-23Dominican Republic | 2 | 0 | 3.27 | 2 | 0 | 11.0 | 5 | 6 | 1.55 |
| 2022-23Licey | 4 | 2 | 1.43 | 11 | 1 | 44.0 | 30 | 14 | 1.02 |
| 2021-22Licey | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2.00 |
| 2019-20Licey | 3 | 2 | 2.34 | 11 | 0 | 50.0 | 42 | 13 | 1.02 |
| 2018-19Licey | 2 | 4 | 3.24 | 10 | 0 | 41.2 | 30 | 12 | 1.58 |
| 2017-18Licey | 3 | 2 | 3.09 | 6 | 0 | 32.0 | 24 | 6 | 1.13 |
| 2014-15Licey | 0 | 0 | 4.63 | 3 | 0 | 11.2 | 18 | 4 | 1.29 |
| 2013-14Licey | 1 | 0 | 2.08 | 3 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 1.38 |
| 2012-13Licey | 2 | 0 | 4.15 | 3 | 0 | 13.0 | 15 | 3 | 1.08 |
| 2011-12Licey | 0 | 2 | 2.35 | 4 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 1.43 |
| 2010-11Licey | 0 | 2 | 12.79 | 3 | 0 | 6.1 | 5 | 7 | 3.32 |
| 2009-10Licey | 1 | 2 | 4.20 | 7 | 0 | 30.0 | 22 | 7 | 1.27 |
| 2008-09Licey | 0 | 0 | 0.75 | 9 | 0 | 12.0 | 9 | 5 | 1.33 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015New York Yankees | 1 | 1 | 6.27 | 18 | 0 | 33.0 | 31 | 14 | 1.67 |
| 2014New York Yankees | 2 | 0 | 4.68 | 18 | 0 | 25.0 | 23 | 10 | 1.28 |
| 2014Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 6.97 | 16 | 0 | 20.2 | 21 | 7 | 1.69 |
| 2013Toronto Blue Jays | 5 | 9 | 4.77 | 44 | 0 | 137.2 | 96 | 44 | 1.42 |
| 2012Cleveland Indians | 3 | 1 | 3.06 | 44 | 0 | 53.0 | 54 | 12 | 1.11 |
| 2012Colorado Rockies | 0 | 2 | 8.06 | 23 | 0 | 25.2 | 29 | 18 | 2.10 |
| 2011Colorado Rockies | 6 | 6 | 7.05 | 18 | 0 | 83.0 | 63 | 47 | 1.89 |
| 2010Colorado Rockies | 2 | 3 | 6.13 | 28 | 0 | 72.0 | 66 | 26 | 1.67 |
| 2009Colorado Rockies | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 1.25 |
