P · Batea Z · Lanza Z
Carlos Teller
EFE 25-2645.00
K 25-262
WHIP 25-267.00
EL 25-261.0
- Batea / Lanza
- Zurda / Zurda
- Edad
- 40
- Nació en
- Managua, Nicaragua
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Dominican Republic | 0 | 0 | 45.00 | 2 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 7.00 |
| 2025-26Escogido | 1 | 0 | 4.26 | 6 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 1.74 |
| 2024-25Escogido | 0 | 0 | 6.00 | 9 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 1.44 |
| 2023-24Nicaragua | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2022-23Caribes de Anzoategui | 1 | 5 | 6.85 | 7 | 0 | 22.1 | 10 | 12 | 1.79 |
| 2021-22Sultanes de Monterrey | 1 | 2 | 5.09 | 5 | 0 | 17.2 | 12 | 9 | 1.87 |
| 2018-19Panama | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 1.50 |
| 2018-19Caribes de Anzoategui | 0 | 2 | 5.14 | 7 | 0 | 21.0 | 19 | 11 | 1.95 |
| 2017-18Venezuela | 0 | 1 | 37.80 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 4.20 |
| 2017-18Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0.67 |
| 2016-17Aguilas del Zulia | 3 | 3 | 4.45 | 11 | 0 | 32.1 | 18 | 15 | 1.64 |
| 2011-12Leones del Caracas | 0 | 0 | 3.38 | 6 | 0 | 5.1 | 2 | 5 | 1.69 |
| 2010-11Yaquis de Obregon | 1 | 2 | 3.68 | 4 | 0 | 14.2 | 10 | 18 | 1.84 |
Sin experiencia en Grandes Ligas.
