EFE0.00
K6
WHIP0.75
EL4.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 39
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- miércoles, 10 de julio
Temporada 2026-27
- G
- 0
- P
- 0
- EFE
- 0.00
- J
- 4
- SV
- 0
- EL
- 4.0
- K
- 6
- BB
- 1
- WHIP
- 0.75
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Estrellas | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 0.75 |
| 2016-17Estrellas | 1 | 2 | 4.35 | 11 | 0 | 10.1 | 13 | 5 | 1.35 |
| 2014-15Estrellas | 1 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 1.75 |
| 2013-14Estrellas | 1 | 0 | 1.80 | 15 | 2 | 15.0 | 14 | 7 | 0.93 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Minnesota Twins | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 2 | 8.2 | 2 | 4 | 1.85 |
| 2026New York Mets | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 6.1 | 4 | 2 | 2.05 |
| 2025Los Angeles Angels | 0 | 2 | 2.00 | 20 | 2 | 18.0 | 17 | 8 | 1.33 |
| 2025Washington Nationals | 0 | 0 | 0.90 | 10 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 0.70 |
| 2025Los Angeles Dodgers | 2 | 0 | 5.27 | 28 | 0 | 27.1 | 24 | 16 | 1.83 |
| 2024Boston Red Sox | 0 | 0 | 8.22 | 15 | 0 | 15.1 | 13 | 1 | 1.63 |
| 2024Los Angeles Angels | 5 | 1 | 3.71 | 45 | 4 | 43.2 | 40 | 14 | 1.17 |
| 2023San Diego Padres | 2 | 3 | 4.07 | 61 | 0 | 59.2 | 53 | 24 | 1.39 |
| 2022San Diego Padres | 4 | 6 | 3.39 | 64 | 3 | 61.0 | 68 | 17 | 1.21 |
| 2021St. Louis Cardinals | 1 | 1 | 3.24 | 34 | 2 | 33.1 | 34 | 8 | 0.99 |
| 2020Texas Rangers | 0 | 2 | 7.56 | 11 | 0 | 8.1 | 11 | 9 | 2.28 |
| 2019Los Angeles Angels | 2 | 1 | 4.35 | 64 | 1 | 62.0 | 57 | 33 | 1.52 |
| 2018Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 6.07 | 59 | 1 | 46.0 | 51 | 18 | 1.46 |
| 2017Philadelphia Phillies | 2 | 5 | 2.65 | 66 | 2 | 71.1 | 60 | 26 | 1.22 |
| 2016Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 6.46 | 17 | 0 | 15.1 | 14 | 8 | 1.89 |
| 2015Philadelphia Phillies | 4 | 6 | 3.51 | 72 | 2 | 66.2 | 63 | 37 | 1.64 |
| 2014Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 6.43 | 13 | 0 | 14.0 | 12 | 13 | 1.93 |
| 2013Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 3.73 | 24 | 0 | 31.1 | 23 | 23 | 1.60 |
