EFE 25-264.38
K 25-2622
WHIP 25-261.33
EL 25-2639.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 41
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- lunes, 3 de mayo
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Licey | 2 | 1 | 4.38 | 10 | 0 | 39.0 | 22 | 9 | 1.33 |
| 2024-25Licey | 1 | 3 | 3.60 | 7 | 0 | 35.0 | 20 | 0 | 1.00 |
| 2023-24Dominican Republic | 1 | 1 | 5.00 | 2 | 0 | 9.0 | 3 | 4 | 1.89 |
| 2023-24Licey | 1 | 4 | 3.46 | 10 | 0 | 52.0 | 26 | 9 | 1.29 |
| 2022-23Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 12.1 | 10 | 0 | 0.49 |
| 2022-23Licey | 6 | 0 | 1.51 | 9 | 0 | 53.2 | 37 | 15 | 1.14 |
| 2021-22Licey | 5 | 1 | 1.77 | 8 | 0 | 45.2 | 46 | 6 | 0.92 |
| 2020-21Dominican Republic | 1 | 0 | 0.82 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 2 | 0.73 |
| 2020-21Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2019-20Licey | 4 | 1 | 1.11 | 7 | 0 | 40.2 | 40 | 4 | 0.86 |
| 2018-19Licey | 3 | 0 | 1.63 | 15 | 0 | 27.2 | 29 | 3 | 0.83 |
| 2018-19Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-17Dominican Republic | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1.62 |
| 2016-17Licey | 2 | 5 | 3.67 | 10 | 0 | 41.2 | 27 | 7 | 1.20 |
| 2015-16Dominican Republic | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 0.43 |
| 2015-16Licey | 2 | 2 | 2.52 | 5 | 0 | 25.0 | 33 | 4 | 0.96 |
| 2014-15Venezuela | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 1.00 |
| 2014-15Bravos de Margarita | 2 | 2 | 4.31 | 7 | 0 | 31.1 | 27 | 7 | 1.12 |
| 2013-14Aguilas del Zulia | 2 | 3 | 4.74 | 8 | 0 | 38.0 | 38 | 7 | 1.37 |
| 2013-14Licey | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2012-13Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1.00 |
| 2012-13Licey | 0 | 0 | 3.38 | 5 | 0 | 8.0 | 9 | 0 | 0.88 |
| 2011-12Aguilas del Zulia | 1 | 1 | 2.04 | 4 | 0 | 17.2 | 15 | 1 | 0.62 |
| 2011-12Gigantes de Carolina | 0 | 2 | 8.31 | 5 | 0 | 8.2 | 10 | 2 | 2.19 |
| 2010-11Licey | 3 | 2 | 4.31 | 9 | 0 | 39.2 | 23 | 12 | 1.31 |
| 2009-10Scottsdale Scorpions | 0 | 1 | 10.50 | 9 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 2.08 |
| 2008-09Licey | 0 | 0 | 7.20 | 4 | 0 | 5.0 | 9 | 2 | 1.80 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Los Angeles Angels | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2021Baltimore Orioles | 2 | 2 | 5.87 | 39 | 8 | 46.0 | 45 | 14 | 1.65 |
| 2020Baltimore Orioles | 1 | 1 | 1.26 | 9 | 3 | 14.1 | 12 | 3 | 0.70 |
| 2017Toronto Blue Jays | 1 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 21.1 | 16 | 7 | 1.59 |
| 2017Oakland Athletics | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 9.1 | 5 | 4 | 1.93 |
| 2010Arizona Diamondbacks | 1 | 2 | 7.65 | 9 | 0 | 20.0 | 13 | 10 | 1.95 |
