GIGGigantes del Cibao#14 · RF · Batea D · Lanza D
Moisés Sierra
AVE 23-24.143
HR 23-241
CE 23-246
OPS 23-24.503
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 38
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 31 de julio
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Gigantes | 23 | 42 | 6 | 1 | 6 | 1 | .143 | .265 | .503 |
| 2022-23Gigantes | 15 | 50 | 9 | 0 | 3 | 0 | .180 | .349 | .569 |
| 2021-22Dominican Republic | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | .167 | .200 | .422 |
| 2021-22Gigantes | 25 | 82 | 23 | 1 | 7 | 0 | .280 | .362 | .716 |
| 2020-21Gigantes | 18 | 63 | 16 | 3 | 14 | 0 | .254 | .299 | .775 |
| 2019-20Gigantes | 41 | 135 | 47 | 2 | 21 | 2 | .348 | .460 | .919 |
| 2018-19Dominican Republic | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .471 | .804 |
| 2018-19Gigantes | 45 | 153 | 41 | 2 | 13 | 3 | .268 | .395 | .781 |
| 2017-18Gigantes | 42 | 150 | 53 | 1 | 22 | 4 | .353 | .413 | .866 |
| 2016-17Gigantes | 28 | 93 | 17 | 1 | 14 | 0 | .183 | .250 | .530 |
| 2015-16Dominican Republic | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | .316 | .350 | .666 |
| 2015-16Gigantes | 39 | 128 | 32 | 2 | 12 | 4 | .250 | .336 | .664 |
| 2014-15Gigantes | 39 | 148 | 46 | 2 | 34 | 2 | .311 | .386 | .805 |
| 2013-14Gigantes | 42 | 154 | 51 | 4 | 21 | 6 | .331 | .401 | .836 |
| 2012-13Gigantes | 49 | 157 | 42 | 6 | 21 | 8 | .268 | .372 | .799 |
| 2011-12Gigantes | 34 | 92 | 20 | 1 | 14 | 3 | .217 | .295 | .578 |
| 2010-11Gigantes | 18 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | .273 | .273 | .909 |
| 2009-10Gigantes | 18 | 52 | 11 | 1 | 6 | 1 | .212 | .241 | .529 |
| 2008-09Gigantes | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .857 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Washington Nationals | 27 | 54 | 9 | 0 | 4 | 1 | .167 | .217 | .421 |
| 2014Chicago White Sox | 83 | 127 | 35 | 2 | 7 | 3 | .276 | .311 | .728 |
| 2014Toronto Blue Jays | 13 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | .059 | .086 | .145 |
| 2013Toronto Blue Jays | 35 | 107 | 31 | 1 | 13 | 1 | .290 | .369 | .827 |
| 2012Toronto Blue Jays | 49 | 147 | 33 | 6 | 15 | 1 | .224 | .274 | .648 |
