AVE 25-26.292
HR 25-262
CE 25-267
OPS 25-26.840
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 37
- Nació en
- Bonao, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 6 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Estrellas | 22 | 48 | 14 | 2 | 7 | 0 | .292 | .382 | .840 |
| 2024-25Estrellas | 23 | 36 | 11 | 3 | 13 | 0 | .306 | .409 | 1.048 |
| 2023-24Estrellas | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | .294 | .651 |
| 2022-23Charros de Jalisco | 8 | 33 | 6 | 1 | 3 | 0 | .182 | .176 | .449 |
| 2022-23Aguilas del Zulia | 19 | 69 | 17 | 0 | 9 | 0 | .246 | .280 | .570 |
| 2021-22Dominican Republic | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021-22Gigantes | 10 | 28 | 7 | 0 | 4 | 1 | .250 | .290 | .647 |
| 2020-21Gigantes | 13 | 37 | 7 | 1 | 3 | 0 | .189 | .286 | .583 |
| 2019-20Águilas | 33 | 118 | 24 | 2 | 10 | 1 | .203 | .286 | .583 |
| 2018-19Águilas | 25 | 95 | 25 | 1 | 8 | 0 | .263 | .293 | .640 |
| 2017-18Águilas | 7 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | .292 | .333 | .791 |
| 2015-16Águilas | 35 | 128 | 38 | 3 | 21 | 0 | .297 | .343 | .741 |
| 2013-14Águilas | 27 | 103 | 18 | 4 | 13 | 3 | .175 | .218 | .558 |
| 2012-13Águilas | 10 | 33 | 11 | 3 | 10 | 0 | .333 | .463 | 1.099 |
| 2011-12Águilas | 43 | 165 | 38 | 7 | 36 | 1 | .230 | .290 | .702 |
| 2009-10Águilas | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.333 |
| 2009-10Scottsdale Scorpions | 15 | 56 | 17 | 4 | 12 | 1 | .304 | .344 | .915 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015Colorado Rockies | 87 | 231 | 62 | 6 | 29 | 2 | .268 | .295 | .711 |
| 2014Colorado Rockies | 106 | 382 | 102 | 13 | 54 | 1 | .267 | .305 | .740 |
| 2013Colorado Rockies | 121 | 449 | 131 | 21 | 79 | 4 | .292 | .315 | .801 |
| 2012Colorado Rockies | 117 | 396 | 107 | 28 | 71 | 4 | .270 | .312 | .842 |
| 2011Colorado Rockies | 16 | 54 | 11 | 3 | 8 | 0 | .204 | .228 | .691 |
