AVE.000
HR0
CE0
OPS.333
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 37
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- viernes, 30 de agosto
Temporada 2026-27
- J
- 3
- VB
- 2
- H
- 0
- HR
- 0
- CE
- 0
- BR
- 0
- AVE
- .000
- OBP
- .333
- OPS
- .333
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Águilas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 |
| 2025-26Estrellas | 22 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | .167 | .429 | .637 |
| 2024-25Estrellas | 22 | 54 | 6 | 1 | 4 | 2 | .111 | .304 | .471 |
| 2023-24Escogido | 9 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | .192 | .382 | .728 |
| 2021-22Toros | 25 | 82 | 15 | 0 | 6 | 5 | .183 | .362 | .569 |
| 2020-21Toros | 11 | 34 | 3 | 0 | 1 | 3 | .088 | .262 | .380 |
| 2019-20Dominican Republic | 7 | 20 | 7 | 0 | 6 | 2 | .350 | .517 | 1.067 |
| 2018-19Toros | 20 | 68 | 18 | 0 | 12 | 7 | .265 | .386 | .739 |
| 2016-17Toros | 22 | 85 | 28 | 0 | 12 | 5 | .329 | .402 | .790 |
| 2015-16Toros | 20 | 73 | 18 | 1 | 6 | 1 | .247 | .313 | .628 |
| 2014-15Toros | 5 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 | .211 | .474 |
| 2013-14Escogido | 8 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | .250 | .357 | .649 |
| 2012-13Dominican Republic | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | .208 | .296 | .588 |
| 2012-13Escogido | 30 | 78 | 17 | 0 | 5 | 7 | .218 | .282 | .564 |
| 2011-12Escogido | 31 | 39 | 6 | 0 | 1 | 2 | .154 | .195 | .349 |
| 2009-10Escogido | 19 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | .294 | .429 | .723 |
| 2008-09Escogido | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023New York Mets | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .125 | .258 |
| 2022Boston Red Sox | 15 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1 | .257 | .297 | .697 |
| 2021Atlanta Braves | 64 | 148 | 32 | 5 | 19 | 1 | .216 | .331 | .730 |
| 2020San Diego Padres | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .231 | .322 |
| 2019Arizona Diamondbacks | 17 | 31 | 9 | 1 | 4 | 0 | .290 | .421 | .969 |
| 2018Kansas City Royals | 50 | 134 | 24 | 3 | 9 | 2 | .179 | .260 | .544 |
| 2017Cleveland Indians | 69 | 172 | 40 | 3 | 14 | 2 | .233 | .314 | .680 |
| 2016Cleveland Indians | 67 | 182 | 48 | 1 | 22 | 8 | .264 | .294 | .695 |
| 2015Cleveland Indians | 51 | 178 | 47 | 5 | 20 | 6 | .264 | .321 | .776 |
| 2015San Diego Padres | 31 | 54 | 11 | 0 | 4 | 1 | .204 | .271 | .530 |
| 2014San Diego Padres | 32 | 98 | 26 | 2 | 7 | 1 | .265 | .305 | .683 |
| 2014Seattle Mariners | 27 | 106 | 21 | 1 | 8 | 3 | .198 | .248 | .540 |
| 2013Seattle Mariners | 25 | 72 | 19 | 2 | 9 | 1 | .264 | .313 | .716 |
