#52 · P · Batea D · Lanza D
Paolo Espino
“Poli”
EFE 25-2636.00
K 25-261
WHIP 25-264.50
EL 25-262.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 39
- Nació en
- Panama City, Panama
- Debut en MLB
- viernes, 19 de mayo
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Panama | 0 | 1 | 36.00 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 4 | 4.50 |
| 2025-26Criollos de Caguas | 0 | 1 | 5.40 | 5 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 1.80 |
| 2025-26Licey | 0 | 0 | 7.56 | 3 | 0 | 8.1 | 7 | 1 | 1.92 |
| 2024-25Toros | 0 | 2 | 7.02 | 5 | 0 | 16.2 | 13 | 4 | 1.26 |
| 2023-24Toros | 4 | 3 | 2.40 | 9 | 0 | 48.2 | 49 | 10 | 0.90 |
| 2020-21Toros | 2 | 3 | 3.72 | 6 | 0 | 29.0 | 21 | 6 | 0.97 |
| 2019-20Dominican Republic | 2 | 0 | 0.82 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 0 | 0.64 |
| 2019-20Toros | 3 | 1 | 1.69 | 6 | 1 | 26.2 | 24 | 6 | 1.01 |
| 2018-19Dominican Republic | 1 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0.60 |
| 2018-19Toros | 3 | 2 | 1.85 | 8 | 0 | 34.0 | 34 | 9 | 0.94 |
| 2017-18Toros | 0 | 2 | 3.54 | 6 | 0 | 28.0 | 22 | 4 | 1.11 |
| 2016-17Toros | 1 | 2 | 1.91 | 6 | 0 | 28.1 | 31 | 3 | 0.99 |
| 2015-16Caribes de Anzoategui | 2 | 3 | 4.28 | 10 | 0 | 40.0 | 33 | 18 | 1.65 |
| 2014-15Caribes de Anzoategui | 3 | 0 | 3.74 | 8 | 0 | 33.2 | 34 | 11 | 1.34 |
| 2013-14Caribes de Anzoategui | 5 | 3 | 5.15 | 10 | 0 | 43.2 | 45 | 11 | 1.33 |
| 2012-13Caribes de Anzoategui | 1 | 1 | 4.99 | 7 | 0 | 30.2 | 27 | 6 | 1.34 |
| 2011-12Tiburones de La Guaira | 2 | 2 | 7.71 | 8 | 0 | 23.1 | 17 | 5 | 1.54 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Toronto Blue Jays | 0 | 1 | 8.31 | 3 | 0 | 8.2 | 3 | 5 | 2.19 |
| 2023Washington Nationals | 0 | 0 | 24.75 | 3 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 4.25 |
| 2022Washington Nationals | 0 | 9 | 4.84 | 42 | 0 | 113.1 | 92 | 24 | 1.37 |
| 2021Washington Nationals | 5 | 5 | 4.27 | 35 | 1 | 109.2 | 92 | 25 | 1.21 |
| 2020Washington Nationals | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 1.67 |
| 2017Texas Rangers | 0 | 0 | 5.68 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 2 | 1.26 |
| 2017Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 6.11 | 6 | 0 | 17.2 | 13 | 8 | 1.42 |
