#71 · P · Batea D · Lanza D
Mayckol Guaipe
EFE6.00
K5
WHIP1.00
EL3.0
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 36
- Nació en
- Barcelona, Venezuela
- Debut en MLB
- lunes, 1 de junio
Temporada 2026-27
- G
- 0
- P
- 0
- EFE
- 6.00
- J
- 3
- SV
- 0
- EL
- 3.0
- K
- 5
- BB
- 0
- WHIP
- 1.00
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 1.00 |
| 2025-26Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2024-25Leones del Caracas | 3 | 0 | 9.22 | 21 | 0 | 13.2 | 8 | 10 | 2.34 |
| 2023-24Leones del Caracas | 0 | 0 | 1.59 | 8 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 1.24 |
| 2023-24Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 2022-23Caribes de Anzoategui | 2 | 1 | 2.33 | 18 | 0 | 19.1 | 4 | 5 | 1.55 |
| 2021-22Caribes de Anzoategui | 2 | 2 | 4.78 | 11 | 0 | 43.1 | 36 | 15 | 1.32 |
| 2020-21Venezuela | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 2020-21Caribes de Anzoategui | 2 | 2 | 5.47 | 9 | 0 | 26.1 | 11 | 9 | 1.48 |
| 2019-20Venezuela | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2019-20Caribes de Anzoategui | 1 | 2 | 3.27 | 9 | 0 | 33.0 | 33 | 9 | 1.39 |
| 2018-19Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 4 | 17.2 | 17 | 9 | 1.30 |
| 2017-18Venezuela | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1.71 |
| 2017-18Caribes de Anzoategui | 6 | 4 | 4.15 | 32 | 0 | 34.2 | 38 | 15 | 1.47 |
| 2016-17Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 8.74 | 18 | 0 | 11.1 | 10 | 7 | 2.56 |
| 2014-15Caribes de Anzoategui | 0 | 1 | 2.61 | 20 | 0 | 20.2 | 17 | 7 | 0.97 |
| 2013-14Caribes de Anzoategui | 1 | 1 | 7.40 | 18 | 0 | 20.2 | 19 | 9 | 1.55 |
| 2012-13Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 9.37 | 13 | 0 | 16.1 | 9 | 9 | 1.78 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016Seattle Mariners | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 7.1 | 5 | 4 | 1.64 |
| 2015Seattle Mariners | 0 | 3 | 5.40 | 21 | 0 | 26.2 | 22 | 13 | 1.76 |
