LICTigres del Licey#70 · SS · Batea A · Lanza D
Gustavo Nunez
AVE.345
HR0
CE3
OPS.958
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 38
- Nació en
- San Pedro de Macoris, Dominican Republic
Temporada 2026-27
- J
- 8
- VB
- 29
- H
- 10
- HR
- 0
- CE
- 3
- BR
- 4
- AVE
- .345
- OBP
- .406
- OPS
- .958
Contra la liga · 2026-27
Entre los que califican esta temporada: 2.7 turnos al plato o 0.8 entradas por juego de su equipo.
- AVE.345Mejor que el 70 %
- OBP.406Mejor que el 65 %
- SLG.552Mejor que el 79 %
- OPS.958Mejor que el 77 %
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Licey | 8 | 29 | 10 | 0 | 3 | 4 | .345 | .406 | .958 |
| 2025-26Dominican Republic | 5 | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | .278 | .440 | .773 |
| 2025-26Licey | 46 | 192 | 56 | 2 | 16 | 19 | .292 | .344 | .709 |
| 2024-25Dominican Republic | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | .286 | .348 | .681 |
| 2024-25Toros | 41 | 144 | 29 | 2 | 7 | 12 | .201 | .261 | .511 |
| 2023-24Dominican Republic | 7 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | .296 | .367 | .737 |
| 2023-24Toros | 26 | 104 | 32 | 1 | 9 | 3 | .308 | .392 | .757 |
| 2022-23Dominican Republic | 8 | 32 | 10 | 0 | 2 | 1 | .313 | .333 | .739 |
| 2022-23Estrellas | 41 | 136 | 38 | 0 | 6 | 5 | .279 | .353 | .662 |
| 2021-22Dominican Republic | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2021-22Estrellas | 31 | 93 | 29 | 0 | 5 | 11 | .312 | .347 | .680 |
| 2020-21Estrellas | 21 | 60 | 16 | 0 | 2 | 4 | .267 | .343 | .643 |
| 2019-20Dominican Republic | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .294 | .544 |
| 2019-20Estrellas | 33 | 89 | 19 | 0 | 4 | 2 | .213 | .237 | .484 |
| 2018-19Dominican Republic | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .378 |
| 2018-19Estrellas | 21 | 78 | 18 | 0 | 4 | 7 | .231 | .294 | .550 |
| 2017-18Dominican Republic | 6 | 22 | 5 | 0 | 3 | 3 | .227 | .280 | .507 |
| 2017-18Estrellas | 37 | 125 | 40 | 0 | 10 | 7 | .320 | .368 | .752 |
| 2016-17Estrellas | 42 | 132 | 30 | 0 | 8 | 4 | .227 | .311 | .569 |
| 2015-16Estrellas | 36 | 120 | 29 | 1 | 8 | 4 | .242 | .321 | .613 |
| 2014-15Estrellas | 38 | 144 | 40 | 3 | 23 | 7 | .278 | .293 | .717 |
| 2013-14Estrellas | 12 | 44 | 11 | 0 | 3 | 0 | .250 | .340 | .613 |
| 2012-13Escogido | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .438 | .746 |
| 2010-11Escogido | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .214 | .368 |
Sin experiencia en Grandes Ligas.
