AVE 17-18.277
HR 17-183
CE 17-1813
OPS 17-18.771
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 38
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- jueves, 26 de julio
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18Escogido | 30 | 112 | 31 | 3 | 13 | 9 | .277 | .333 | .771 |
| 2013-14Escogido | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .600 | 1.171 |
| 2012-13Escogido | 29 | 112 | 34 | 2 | 20 | 8 | .304 | .381 | .845 |
| 2011-12Escogido | 30 | 122 | 40 | 2 | 14 | 9 | .328 | .368 | .835 |
| 2010-11Águilas | 28 | 61 | 13 | 1 | 3 | 1 | .213 | .262 | .541 |
| 2009-10Águilas | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | .231 | .333 | .564 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Kansas City Royals | 59 | 153 | 37 | 2 | 14 | 2 | .242 | .298 | .612 |
| 2025New York Mets | 98 | 293 | 79 | 9 | 34 | 7 | .270 | .335 | .745 |
| 2024New York Mets | 94 | 335 | 90 | 7 | 40 | 16 | .269 | .327 | .715 |
| 2023New York Mets | 86 | 315 | 78 | 5 | 28 | 24 | .248 | .301 | .625 |
| 2022New York Mets | 118 | 466 | 136 | 16 | 63 | 18 | .292 | .347 | .815 |
| 2021Oakland Athletics | 56 | 234 | 74 | 5 | 30 | 25 | .316 | .359 | .825 |
| 2021Miami Marlins | 64 | 233 | 71 | 7 | 25 | 22 | .305 | .405 | .856 |
| 2020Miami Marlins | 28 | 106 | 26 | 4 | 13 | 5 | .245 | .286 | .701 |
| 2020Arizona Diamondbacks | 33 | 122 | 38 | 2 | 14 | 5 | .311 | .384 | .827 |
| 2019Pittsburgh Pirates | 132 | 539 | 159 | 23 | 82 | 25 | .295 | .342 | .845 |
| 2018Pittsburgh Pirates | 145 | 559 | 155 | 20 | 72 | 33 | .277 | .327 | .787 |
| 2017Pittsburgh Pirates | 77 | 309 | 85 | 7 | 31 | 21 | .275 | .333 | .712 |
| 2016Pittsburgh Pirates | 129 | 489 | 152 | 9 | 46 | 47 | .311 | .362 | .818 |
| 2015Pittsburgh Pirates | 153 | 579 | 166 | 19 | 81 | 30 | .287 | .337 | .781 |
| 2014Pittsburgh Pirates | 135 | 495 | 144 | 13 | 56 | 30 | .291 | .356 | .809 |
| 2013Pittsburgh Pirates | 135 | 510 | 143 | 12 | 35 | 41 | .280 | .343 | .784 |
| 2012Pittsburgh Pirates | 47 | 167 | 43 | 5 | 17 | 12 | .257 | .300 | .737 |
