EFE2.70
K2
WHIP1.20
EL3.1
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 37
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- jueves, 30 de mayo
Temporada 2026-27
- G
- 1
- P
- 0
- EFE
- 2.70
- J
- 4
- SV
- 0
- EL
- 3.1
- K
- 2
- BB
- 1
- WHIP
- 1.20
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Escogido | 1 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1.20 |
| 2025-26Dominican Republic | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2025-26Escogido | 0 | 0 | 7.11 | 7 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 1.26 |
| 2024-25Dominican Republic | 1 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 2.50 |
| 2024-25Escogido | 1 | 1 | 6.59 | 12 | 0 | 13.2 | 9 | 8 | 1.76 |
| 2023-24Escogido | 2 | 1 | 3.38 | 20 | 0 | 18.2 | 13 | 7 | 1.07 |
| 2015-16Escogido | 1 | 0 | 1.13 | 8 | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 1.13 |
| 2014-15Escogido | 1 | 3 | 4.33 | 6 | 0 | 27.0 | 23 | 11 | 1.33 |
| 2011-12Escogido | 2 | 1 | 0.77 | 11 | 1 | 11.2 | 14 | 8 | 1.54 |
| 2010-11Escogido | 1 | 1 | 1.53 | 12 | 0 | 17.2 | 14 | 6 | 1.02 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Chicago White Sox | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 1.67 |
| 2022Colorado Rockies | 2 | 7 | 5.74 | 53 | 4 | 47.0 | 32 | 22 | 1.68 |
| 2021Minnesota Twins | 4 | 4 | 4.15 | 67 | 17 | 65.0 | 58 | 23 | 1.40 |
| 2020Chicago White Sox | 2 | 0 | 0.81 | 21 | 12 | 22.1 | 16 | 8 | 0.94 |
| 2019Chicago White Sox | 4 | 5 | 2.80 | 62 | 30 | 61.0 | 55 | 23 | 1.07 |
| 2018Seattle Mariners | 5 | 0 | 2.53 | 47 | 1 | 46.1 | 49 | 13 | 1.04 |
| 2018Tampa Bay Rays | 2 | 5 | 4.15 | 23 | 11 | 21.2 | 23 | 8 | 1.48 |
| 2017Tampa Bay Rays | 2 | 3 | 3.24 | 65 | 47 | 66.2 | 58 | 23 | 1.20 |
| 2016Tampa Bay Rays | 2 | 4 | 1.91 | 57 | 37 | 56.2 | 71 | 15 | 1.02 |
| 2015Tampa Bay Rays | 8 | 5 | 3.94 | 43 | 0 | 109.2 | 88 | 31 | 1.30 |
| 2014Tampa Bay Rays | 2 | 0 | 2.66 | 5 | 0 | 23.2 | 13 | 10 | 1.23 |
| 2013Tampa Bay Rays | 1 | 1 | 2.25 | 3 | 0 | 16.0 | 12 | 9 | 1.44 |
