#41 · DH · Batea A · Lanza D
Jimmy Paredes
AVE 25-26.400
HR 25-261
CE 25-261
OPS 25-261.400
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 37
- Nació en
- Haina, Dominican Republic
- Debut en MLB
- lunes, 1 de agosto
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Dominican Republic | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .400 | 1.400 |
| 2025-26Escogido | 17 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | .211 | .286 | .602 |
| 2024-25Escogido | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .231 | .231 |
| 2023-24Escogido | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | .158 | .217 |
| 2022-23Aguilas de Mexicali | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | .067 | .176 | .243 |
| 2022-23Escogido | 32 | 100 | 20 | 2 | 9 | 1 | .200 | .289 | .619 |
| 2021-22Escogido | 32 | 108 | 27 | 3 | 22 | 2 | .250 | .300 | .726 |
| 2020-21Escogido | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.500 |
| 2019-20Dominican Republic | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | 1.000 |
| 2019-20Escogido | 35 | 89 | 20 | 1 | 7 | 3 | .225 | .343 | .669 |
| 2018-19Escogido | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .610 |
| 2016-17Escogido | 26 | 86 | 21 | 1 | 9 | 3 | .244 | .301 | .627 |
| 2015-16Dominican Republic | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .273 | .717 |
| 2015-16Escogido | 21 | 83 | 17 | 1 | 7 | 2 | .205 | .258 | .547 |
| 2014-15Escogido | 26 | 98 | 29 | 0 | 12 | 6 | .296 | .343 | .731 |
| 2014-15Gigantes | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | .167 | .285 |
| 2013-14Gigantes | 21 | 73 | 14 | 0 | 12 | 3 | .192 | .277 | .524 |
| 2012-13Gigantes | 29 | 111 | 26 | 3 | 19 | 4 | .234 | .271 | .631 |
| 2011-12Gigantes | 39 | 124 | 38 | 1 | 18 | 5 | .306 | .346 | .741 |
| 2010-11Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016Philadelphia Phillies | 76 | 143 | 31 | 4 | 17 | 0 | .217 | .242 | .592 |
| 2016Toronto Blue Jays | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | .267 | .353 | .886 |
| 2015Baltimore Orioles | 104 | 363 | 100 | 10 | 42 | 4 | .275 | .310 | .726 |
| 2014Baltimore Orioles | 18 | 53 | 16 | 2 | 8 | 2 | .302 | .327 | .818 |
| 2014Kansas City Royals | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
| 2013Houston Astros | 48 | 125 | 24 | 1 | 10 | 4 | .192 | .231 | .479 |
| 2012Houston Astros | 24 | 74 | 14 | 0 | 3 | 2 | .189 | .244 | .474 |
| 2011Houston Astros | 46 | 168 | 48 | 2 | 18 | 5 | .286 | .320 | .713 |
