GIGGigantes del Cibao#1 · 2B · Batea Z · Lanza D
Jordany Valdespin
AVE 23-24.222
HR 23-240
CE 23-242
OPS 23-24.444
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 38
- Nació en
- San Pedro de Macoris, Dominican Republic
- Debut en MLB
- lunes, 23 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24Gigantes | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 2022-23Escogido | 13 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | .069 | .129 | .198 |
| 2021-22Dominican Republic | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .900 |
| 2021-22Gigantes | 14 | 41 | 11 | 0 | 4 | 0 | .268 | .375 | .765 |
| 2020-21Toros | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | .227 | .227 | .500 |
| 2019-20Dominican Republic | 6 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | .238 | .333 | .762 |
| 2019-20Toros | 39 | 144 | 49 | 5 | 22 | 5 | .340 | .429 | .915 |
| 2018-19Toros | 46 | 166 | 58 | 2 | 20 | 14 | .349 | .429 | .851 |
| 2017-18Estrellas | 24 | 68 | 18 | 0 | 6 | 2 | .265 | .338 | .647 |
| 2016-17Aguilas del Zulia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| 2016-17Estrellas | 41 | 127 | 29 | 0 | 8 | 3 | .228 | .290 | .550 |
| 2015-16Estrellas | 41 | 137 | 37 | 1 | 16 | 11 | .270 | .376 | .697 |
| 2014-15Estrellas | 40 | 119 | 35 | 3 | 14 | 9 | .294 | .384 | .787 |
| 2013-14Licey | 38 | 108 | 18 | 3 | 9 | 0 | .167 | .316 | .612 |
| 2012-13Dominican Republic | 7 | 35 | 9 | 1 | 3 | 2 | .257 | .316 | .716 |
| 2012-13Licey | 31 | 93 | 26 | 3 | 7 | 2 | .280 | .402 | .800 |
| 2011-12Licey | 34 | 107 | 27 | 0 | 15 | 10 | .252 | .304 | .640 |
| 2010-11Licey | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | .222 | .263 | .485 |
| 2010-11Mesa Solar Sox | 19 | 76 | 27 | 1 | 11 | 7 | .355 | .388 | .849 |
| 2009-10Licey | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | .300 | .300 | .750 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015Miami Marlins | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014Miami Marlins | 52 | 98 | 21 | 3 | 10 | 1 | .214 | .280 | .627 |
| 2013New York Mets | 66 | 133 | 25 | 4 | 16 | 4 | .188 | .250 | .566 |
| 2012New York Mets | 94 | 191 | 46 | 8 | 26 | 10 | .241 | .286 | .710 |
