SS · Batea D · Lanza D
Wilfredo Tovar
“Wilfri”
AVE.209
HR0
CE8
OPS.531
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 35
- Nació en
- Santa Teresa del Tuy, Venezuela
- Debut en MLB
- domingo, 22 de septiembre
Temporada 2026-27
- J
- 11
- VB
- 43
- H
- 9
- HR
- 0
- CE
- 8
- BR
- 0
- AVE
- .209
- OBP
- .275
- OPS
- .531
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Leones del Caracas | 11 | 43 | 9 | 0 | 8 | 0 | .209 | .275 | .531 |
| 2025-26Leones del Caracas | 55 | 222 | 75 | 1 | 20 | 5 | .338 | .406 | .838 |
| 2024-25Estrellas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 2024-25Leones del Caracas | 55 | 214 | 57 | 4 | 35 | 4 | .266 | .336 | .733 |
| 2023-24Venezuela | 7 | 27 | 10 | 0 | 2 | 1 | .370 | .452 | .933 |
| 2023-24Leones del Caracas | 54 | 225 | 60 | 2 | 25 | 7 | .267 | .329 | .680 |
| 2022-23Venezuela | 9 | 39 | 11 | 0 | 3 | 1 | .282 | .300 | .633 |
| 2022-23Leones del Caracas | 50 | 213 | 66 | 0 | 17 | 1 | .310 | .358 | .734 |
| 2021-22Leones del Caracas | 48 | 184 | 67 | 4 | 22 | 3 | .364 | .427 | .894 |
| 2020-21Leones del Caracas | 35 | 130 | 42 | 1 | 11 | 3 | .323 | .407 | .822 |
| 2019-20Leones del Caracas | 33 | 133 | 39 | 2 | 20 | 3 | .293 | .331 | .745 |
| 2018-19Leones del Caracas | 58 | 226 | 60 | 1 | 24 | 2 | .265 | .294 | .604 |
| 2017-18Leones del Caracas | 62 | 255 | 81 | 2 | 30 | 0 | .318 | .361 | .781 |
| 2016-17Leones del Caracas | 51 | 198 | 52 | 0 | 15 | 4 | .263 | .308 | .646 |
| 2015-16Bravos de Margarita | 6 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | .136 | .174 | .310 |
| 2014-15Bravos de Margarita | 33 | 117 | 26 | 0 | 7 | 1 | .222 | .256 | .530 |
| 2013-14Bravos de Margarita | 6 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | .333 | .417 | .846 |
| 2013-14Navegantes del Magallanes | 15 | 53 | 13 | 1 | 8 | 0 | .245 | .273 | .669 |
| 2012-13Navegantes del Magallanes | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .453 |
| 2011-12Peoria Javelinas | 24 | 96 | 27 | 1 | 9 | 0 | .281 | .310 | .758 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021New York Mets | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | .182 | .250 | .432 |
| 2019Los Angeles Angels | 31 | 83 | 16 | 0 | 5 | 0 | .193 | .239 | .492 |
| 2014New York Mets | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013New York Mets | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | .200 | .294 | .494 |
