AVE 24-25.252
HR 24-253
CE 24-2522
OPS 24-25.657
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 35
- Nació en
- La Vega, Dominican Republic
- Debut en MLB
- lunes, 22 de julio
Contra la liga · 2024-25
Entre los que califican esta temporada: 2.7 turnos al plato o 0.8 entradas por juego de su equipo.
- AVE.252Mejor que el 35 %
- OBP.328Mejor que el 35 %
- SLG.329Mejor que el 25 %
- OPS.657Mejor que el 30 %
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Águilas | 42 | 155 | 39 | 3 | 22 | 6 | .252 | .328 | .657 |
| 2023-24Leones del Caracas | 15 | 52 | 10 | 0 | 6 | 3 | .192 | .276 | .526 |
| 2023-24Águilas | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | .235 | .278 | .513 |
| 2020-21Dominican Republic | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | .240 | .422 |
| 2017-18Águilas | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 2016-17Águilas | 6 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | .240 | .286 | .766 |
| 2015-16Águilas | 34 | 106 | 28 | 0 | 11 | 12 | .264 | .388 | .737 |
| 2014-15Dominican Republic | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | .368 | .635 |
| 2014-15Águilas | 38 | 129 | 30 | 3 | 13 | 8 | .233 | .310 | .643 |
| 2013-14Águilas | 22 | 72 | 19 | 0 | 7 | 8 | .264 | .365 | .754 |
| 2012-13Águilas | 24 | 30 | 10 | 0 | 3 | 6 | .333 | .412 | .812 |
| 2011-12Águilas | 22 | 36 | 4 | 0 | 2 | 5 | .111 | .238 | .349 |
| 2010-11Águilas | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .286 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Los Angeles Angels | 13 | 49 | 8 | 1 | 3 | 1 | .163 | .226 | .450 |
| 2022Chicago Cubs | 46 | 153 | 34 | 2 | 15 | 6 | .222 | .271 | .598 |
| 2021New York Mets | 142 | 454 | 113 | 18 | 42 | 14 | .249 | .322 | .738 |
| 2020Toronto Blue Jays | 22 | 69 | 13 | 0 | 6 | 7 | .188 | .278 | .481 |
| 2020Miami Marlins | 30 | 116 | 30 | 2 | 9 | 9 | .259 | .315 | .660 |
| 2019Baltimore Orioles | 162 | 642 | 176 | 24 | 73 | 40 | .274 | .339 | .792 |
| 2018Baltimore Orioles | 54 | 209 | 54 | 8 | 24 | 21 | .258 | .336 | .728 |
| 2018Milwaukee Brewers | 87 | 257 | 67 | 6 | 22 | 14 | .261 | .315 | .692 |
| 2017Milwaukee Brewers | 122 | 403 | 97 | 11 | 40 | 23 | .241 | .293 | .665 |
| 2016Milwaukee Brewers | 156 | 589 | 168 | 19 | 63 | 62 | .285 | .369 | .826 |
| 2015Houston Astros | 53 | 116 | 33 | 2 | 11 | 7 | .284 | .339 | .753 |
| 2014Houston Astros | 87 | 263 | 55 | 7 | 27 | 17 | .209 | .267 | .621 |
| 2013Houston Astros | 58 | 210 | 51 | 1 | 8 | 18 | .243 | .321 | .640 |
