#31 · RF · Batea Z · Lanza D
Oswaldo Arcia
AVE.188
HR1
CE2
OPS.610
- Batea / Lanza
- Zurda / Derecha
- Edad
- 35
- Nació en
- Anaco, Venezuela
- Debut en MLB
- lunes, 15 de abril
Temporada 2026-27
- J
- 8
- VB
- 16
- H
- 3
- HR
- 1
- CE
- 2
- BR
- 0
- AVE
- .188
- OBP
- .235
- OPS
- .610
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Navegantes del Magallanes | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | .188 | .235 | .610 |
| 2025-26Leones del Caracas | 32 | 86 | 17 | 3 | 15 | 1 | .198 | .351 | .700 |
| 2024-25Leones del Caracas | 54 | 169 | 46 | 14 | 34 | 0 | .272 | .443 | .999 |
| 2023-24Leones del Caracas | 42 | 139 | 33 | 7 | 26 | 2 | .237 | .349 | .802 |
| 2022-23Venezuela | 8 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | .200 | .394 | .674 |
| 2022-23Leones del Caracas | 42 | 124 | 40 | 11 | 44 | 1 | .323 | .476 | 1.137 |
| 2021-22Caribes de Anzoategui | 28 | 70 | 15 | 5 | 11 | 0 | .214 | .441 | .912 |
| 2020-21Venezuela | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 |
| 2020-21Caribes de Anzoategui | 25 | 73 | 18 | 2 | 14 | 0 | .247 | .412 | .782 |
| 2019-20Caribes de Anzoategui | 30 | 100 | 22 | 3 | 14 | 2 | .220 | .342 | .672 |
| 2018-19Caribes de Anzoategui | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| 2016-17Caribes de Anzoategui | 16 | 46 | 4 | 3 | 9 | 0 | .087 | .222 | .505 |
| 2014-15Venezuela | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 2.000 |
| 2014-15Caribes de Anzoategui | 31 | 115 | 31 | 7 | 20 | 0 | .270 | .377 | .916 |
| 2013-14Tigres de Aragua | 45 | 141 | 37 | 8 | 27 | 0 | .262 | .386 | .882 |
| 2012-13Tigres de Aragua | 57 | 198 | 51 | 10 | 37 | 0 | .258 | .317 | .792 |
| 2011-12Tigres de Aragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009-10Tigres de Aragua | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016San Diego Padres | 14 | 43 | 5 | 2 | 4 | 0 | .116 | .156 | .435 |
| 2016Miami Marlins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016Tampa Bay Rays | 21 | 54 | 14 | 2 | 7 | 1 | .259 | .328 | .772 |
| 2016Minnesota Twins | 32 | 103 | 22 | 4 | 12 | 0 | .214 | .289 | .658 |
| 2015Minnesota Twins | 19 | 58 | 16 | 2 | 8 | 0 | .276 | .338 | .717 |
| 2014Minnesota Twins | 103 | 372 | 86 | 20 | 57 | 1 | .231 | .300 | .752 |
| 2013Minnesota Twins | 97 | 351 | 88 | 14 | 43 | 1 | .251 | .304 | .734 |
