RF · Batea Z · Lanza Z
Danny Ortiz
AVE 25-26.200
HR 25-260
CE 25-2611
OPS 25-26.527
- Batea / Lanza
- Zurda / Zurda
- Edad
- 36
- Nació en
- Caguas, Puerto Rico
- Debut en MLB
- sábado, 29 de abril
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Indios de Mayaguez | 40 | 130 | 26 | 0 | 11 | 2 | .200 | .281 | .527 |
| 2024-25Puerto Rico | 6 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | .231 | .551 |
| 2024-25Indios de Mayaguez | 40 | 146 | 36 | 4 | 23 | 0 | .247 | .321 | .698 |
| 2024-25Leones del Caracas | 13 | 52 | 13 | 3 | 10 | 0 | .250 | .316 | .778 |
| 2023-24Puerto Rico | 6 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | .190 | .250 | .488 |
| 2023-24Indios de Mayaguez | 40 | 148 | 36 | 3 | 14 | 1 | .243 | .309 | .633 |
| 2022-23Puerto Rico | 7 | 28 | 8 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .624 |
| 2022-23Indios de Mayaguez | 50 | 170 | 42 | 5 | 21 | 1 | .247 | .290 | .684 |
| 2022-23Sultanes de Monterrey | 17 | 64 | 15 | 2 | 4 | 0 | .234 | .310 | .701 |
| 2021-22Puerto Rico | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .429 |
| 2021-22Indios de Mayaguez | 31 | 116 | 35 | 9 | 28 | 3 | .302 | .357 | .978 |
| 2021-22Sultanes de Monterrey | 26 | 105 | 25 | 5 | 18 | 0 | .238 | .298 | .765 |
| 2020-21Indios de Mayaguez | 17 | 59 | 20 | 2 | 8 | 0 | .339 | .420 | .928 |
| 2020-21Sultanes de Monterrey | 17 | 57 | 17 | 3 | 12 | 0 | .298 | .446 | .990 |
| 2019-20Indios de Mayaguez | 30 | 110 | 25 | 1 | 11 | 0 | .227 | .295 | .613 |
| 2018-19Puerto Rico | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .286 | .703 |
| 2018-19Indios de Mayaguez | 30 | 103 | 22 | 3 | 16 | 0 | .214 | .252 | .592 |
| 2017-18Indios de Mayaguez | 14 | 46 | 6 | 0 | 4 | 0 | .130 | .163 | .315 |
| 2017-18Tigres de Aragua | 11 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | .061 | .162 | .253 |
| 2016-17Indios de Mayaguez | 37 | 144 | 49 | 2 | 16 | 0 | .340 | .382 | .813 |
| 2015-16Puerto Rico | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | .385 | .429 | .814 |
| 2015-16Indios de Mayaguez | 42 | 138 | 30 | 0 | 14 | 1 | .217 | .301 | .591 |
| 2014-15Puerto Rico | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .800 |
| 2014-15Indios de Mayaguez | 37 | 151 | 42 | 5 | 24 | 0 | .278 | .297 | .774 |
| 2013-14Puerto Rico | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .237 |
| 2013-14Indios de Mayaguez | 38 | 131 | 30 | 1 | 12 | 1 | .229 | .261 | .543 |
| 2012-13Puerto Rico | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 |
| 2012-13Indios de Mayaguez | 40 | 133 | 44 | 1 | 19 | 0 | .331 | .381 | .802 |
| 2011-12Indios de Mayaguez | 17 | 57 | 14 | 1 | 8 | 0 | .246 | .246 | .650 |
| 2010-11Indios de Mayaguez | 16 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | .100 | .156 | .356 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017Pittsburgh Pirates | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .237 |
