EFE10.80
K1
WHIP1.80
EL1.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 37
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 4 de septiembre
Temporada 2026-27
- G
- 0
- P
- 0
- EFE
- 10.80
- J
- 2
- SV
- 0
- EL
- 1.2
- K
- 1
- BB
- 1
- WHIP
- 1.80
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Águilas | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 2025-26Águilas | 1 | 1 | 3.31 | 17 | 4 | 16.1 | 16 | 9 | 1.65 |
| 2024-25Escogido | 0 | 1 | 4.32 | 9 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1.08 |
| 2023-24Escogido | 0 | 2 | 2.35 | 8 | 0 | 7.2 | 5 | 2 | 0.91 |
| 2022-23Gigantes | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1.15 |
| 2013-14Gigantes | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 6.2 | 12 | 3 | 1.65 |
| 2013-14Scottsdale Scorpions | 0 | 2 | 6.48 | 8 | 0 | 8.1 | 11 | 4 | 1.44 |
| 2011-12Gigantes | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 1.20 |
| 2010-11Gigantes | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 3.00 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Oakland Athletics | 0 | 1 | 6.39 | 14 | 2 | 12.2 | 9 | 13 | 2.05 |
| 2022Boston Red Sox | 1 | 2 | 6.10 | 10 | 0 | 10.1 | 8 | 7 | 1.65 |
| 2022Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 6.09 | 38 | 0 | 34.0 | 33 | 15 | 1.85 |
| 2021New York Mets | 9 | 4 | 3.94 | 65 | 1 | 59.1 | 72 | 27 | 1.42 |
| 2020New York Mets | 2 | 0 | 3.71 | 25 | 0 | 26.2 | 23 | 19 | 1.46 |
| 2019New York Mets | 4 | 2 | 5.70 | 66 | 0 | 60.0 | 63 | 42 | 1.73 |
| 2018Oakland Athletics | 4 | 2 | 3.45 | 30 | 1 | 31.1 | 40 | 14 | 1.21 |
| 2018New York Mets | 4 | 4 | 2.88 | 40 | 17 | 40.2 | 43 | 14 | 1.23 |
| 2017New York Mets | 2 | 2 | 4.38 | 26 | 6 | 24.2 | 25 | 15 | 1.46 |
| 2016New York Mets | 3 | 4 | 2.55 | 78 | 51 | 77.2 | 84 | 31 | 1.21 |
| 2015New York Mets | 2 | 2 | 1.85 | 76 | 43 | 78.0 | 86 | 19 | 1.00 |
| 2014New York Mets | 2 | 5 | 2.21 | 76 | 5 | 77.1 | 73 | 32 | 1.18 |
| 2013New York Mets | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 1 | 10.2 | 8 | 9 | 1.97 |
| 2012New York Mets | 0 | 0 | 5.84 | 8 | 0 | 12.1 | 10 | 9 | 1.54 |
