EFE7.71
K4
WHIP1.07
EL4.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 36
- Nació en
- Bonao, Dominican Republic
- Debut en MLB
- viernes, 24 de abril
Temporada 2026-27
- G
- 1
- P
- 0
- EFE
- 7.71
- J
- 5
- SV
- 0
- EL
- 4.2
- K
- 4
- BB
- 0
- WHIP
- 1.07
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Gigantes | 1 | 0 | 7.71 | 5 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 1.07 |
| 2025-26Gigantes | 1 | 0 | 4.96 | 22 | 0 | 16.1 | 18 | 11 | 1.59 |
| 2023-24Licey | 2 | 2 | 4.87 | 23 | 0 | 20.1 | 31 | 7 | 1.52 |
| 2022-23Licey | 0 | 0 | 2.16 | 19 | 0 | 16.2 | 16 | 11 | 1.08 |
| 2020-21Licey | 1 | 1 | 5.63 | 9 | 0 | 8.0 | 9 | 2 | 1.38 |
| 2014-15Licey | 0 | 0 | 0.77 | 13 | 0 | 11.2 | 14 | 3 | 0.51 |
| 2013-14Scottsdale Scorpions | 0 | 2 | 4.00 | 6 | 0 | 18.0 | 19 | 5 | 1.22 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Boston Red Sox | 1 | 3 | 5.84 | 26 | 2 | 24.2 | 21 | 14 | 1.58 |
| 2021Boston Red Sox | 0 | 1 | 3.60 | 27 | 4 | 25.0 | 33 | 13 | 1.36 |
| 2021Minnesota Twins | 3 | 4 | 4.91 | 45 | 10 | 44.0 | 43 | 24 | 1.39 |
| 2020Los Angeles Angels | 0 | 2 | 10.26 | 18 | 1 | 16.2 | 20 | 10 | 1.74 |
| 2019Los Angeles Angels | 5 | 1 | 2.48 | 71 | 23 | 72.2 | 75 | 16 | 1.02 |
| 2018Los Angeles Angels | 0 | 1 | 2.97 | 37 | 2 | 36.1 | 36 | 15 | 1.29 |
| 2018New York Mets | 2 | 2 | 5.03 | 16 | 0 | 19.2 | 23 | 10 | 1.58 |
| 2017New York Mets | 7 | 5 | 4.92 | 46 | 0 | 56.2 | 60 | 29 | 1.34 |
| 2016New York Mets | 6 | 4 | 3.48 | 68 | 1 | 77.2 | 85 | 36 | 1.35 |
| 2015New York Mets | 4 | 3 | 3.67 | 57 | 0 | 54.0 | 61 | 18 | 1.02 |
