EFE 25-269.00
K 25-266
WHIP 25-262.00
EL 25-264.0
- Batea / Lanza
- Ambas / Derecha
- Edad
- 36
- Nació en
- Samana, Dominican Republic
- Debut en MLB
- jueves, 4 de septiembre
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Águilas | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 2.00 |
| 2024-25Licey | 1 | 0 | 1.69 | 7 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 0.81 |
| 2023-24Dominican Republic | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2023-24Licey | 2 | 1 | 6.30 | 10 | 0 | 20.0 | 15 | 10 | 1.80 |
| 2022-23Dominican Republic | 0 | 1 | 2.45 | 2 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 1.64 |
| 2022-23Licey | 1 | 0 | 0.49 | 6 | 0 | 18.1 | 15 | 11 | 0.87 |
| 2021-22Dominican Republic | 0 | 1 | 2.08 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 1.38 |
| 2021-22Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0.50 |
| 2020-21Dominican Republic | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0.33 |
| 2020-21Licey | 2 | 0 | 4.50 | 7 | 1 | 10.0 | 14 | 3 | 1.60 |
| 2019-20Licey | 2 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 6.0 | 3 | 4 | 1.83 |
| 2018-19Estrellas | 0 | 1 | 7.45 | 3 | 0 | 9.2 | 7 | 2 | 1.97 |
| 2017-18Estrellas | 0 | 0 | 3.08 | 12 | 0 | 26.1 | 18 | 14 | 1.67 |
| 2016-17Escogido | 0 | 0 | 6.35 | 7 | 1 | 5.2 | 3 | 0 | 1.59 |
| 2014-15Surprise Saguaros | 0 | 1 | 5.68 | 4 | 0 | 12.2 | 13 | 7 | 1.42 |
| 2013-14Escogido | 1 | 0 | 6.23 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2.08 |
| 2013-14Surprise Saguaros | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5.0 | 8 | 2 | 1.00 |
| 2012-13Escogido | 1 | 4 | 6.59 | 16 | 2 | 13.2 | 17 | 6 | 1.90 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017Cincinnati Reds | 1 | 3 | 8.10 | 10 | 0 | 36.2 | 28 | 22 | 1.75 |
| 2014Texas Rangers | 3 | 0 | 3.05 | 5 | 0 | 20.2 | 17 | 12 | 1.21 |
