EFE40.50
K1
WHIP7.50
EL0.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 35
- Nació en
- Puerto Plata, Dominican Republic
- Debut en MLB
- martes, 14 de junio
Temporada 2026-27
- G
- 0
- P
- 0
- EFE
- 40.50
- J
- 1
- SV
- 0
- EL
- 0.2
- K
- 1
- BB
- 1
- WHIP
- 7.50
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Toros | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 7.50 |
| 2025-26Toros | 0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 1.07 |
| 2024-25Toros | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 3.75 |
| 2024-25Escogido | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1.50 |
| 2023-24Gigantes | 0 | 0 | 3.27 | 12 | 0 | 11.0 | 10 | 7 | 1.45 |
| 2022-23Gigantes | 0 | 2 | 2.60 | 20 | 2 | 17.1 | 18 | 5 | 0.98 |
| 2021-22Águilas | 0 | 1 | 0.82 | 13 | 0 | 11.0 | 9 | 10 | 1.27 |
| 2020-21Águilas | 1 | 0 | 2.13 | 13 | 1 | 12.2 | 18 | 4 | 0.95 |
| 2019-20Águilas | 1 | 3 | 2.70 | 20 | 3 | 16.2 | 28 | 12 | 0.96 |
| 2018-19Águilas | 1 | 1 | 0.98 | 17 | 5 | 18.1 | 24 | 4 | 0.87 |
| 2016-17Águilas | 0 | 0 | 1.54 | 13 | 0 | 11.2 | 8 | 7 | 1.20 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017Chicago White Sox | 1 | 0 | 5.90 | 22 | 0 | 29.0 | 23 | 22 | 1.72 |
| 2016Chicago White Sox | 1 | 0 | 3.00 | 23 | 0 | 30.0 | 30 | 17 | 1.23 |
