P · Batea D · Lanza D
Carlos Martinez
“Tsunami”
EFE 24-255.59
K 24-2510
WHIP 24-251.76
EL 24-259.2
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 35
- Nació en
- Puerto Plata, Dominican Republic
- Debut en MLB
- viernes, 3 de mayo
Carrera en LIDOM
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25Yaquis de Obregon | 1 | 1 | 5.59 | 2 | 0 | 9.2 | 10 | 3 | 1.76 |
| 2023-24Escogido | 0 | 3 | 4.23 | 8 | 0 | 27.2 | 19 | 11 | 1.66 |
| 2022-23Águilas | 4 | 3 | 3.67 | 10 | 0 | 49.0 | 53 | 18 | 1.39 |
| 2021-22Águilas | 0 | 1 | 12.00 | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2.33 |
| 2020-21Dominican Republic | 1 | 0 | 0.79 | 2 | 0 | 11.1 | 15 | 6 | 0.88 |
| 2020-21Águilas | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 2.10 |
| 2014-15Águilas | 1 | 0 | 2.19 | 3 | 0 | 12.1 | 12 | 0 | 0.81 |
| 2013-14Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0.47 |
Carrera en MLB
| Temporada | G | P | EFE | J | SV | EL | K | BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 6.23 | 16 | 0 | 82.1 | 57 | 36 | 1.37 |
| 2020St. Louis Cardinals | 0 | 3 | 9.90 | 5 | 0 | 20.0 | 17 | 10 | 2.10 |
| 2019St. Louis Cardinals | 4 | 2 | 3.17 | 48 | 24 | 48.1 | 53 | 18 | 1.18 |
| 2018St. Louis Cardinals | 8 | 6 | 3.11 | 33 | 5 | 118.2 | 117 | 60 | 1.35 |
| 2017St. Louis Cardinals | 12 | 11 | 3.64 | 32 | 0 | 205.0 | 217 | 71 | 1.22 |
| 2016St. Louis Cardinals | 16 | 9 | 3.04 | 31 | 0 | 195.1 | 174 | 70 | 1.22 |
| 2015St. Louis Cardinals | 14 | 7 | 3.01 | 31 | 0 | 179.2 | 184 | 63 | 1.29 |
| 2014St. Louis Cardinals | 2 | 4 | 4.03 | 57 | 1 | 89.1 | 84 | 36 | 1.41 |
| 2013St. Louis Cardinals | 2 | 1 | 5.08 | 21 | 1 | 28.1 | 24 | 9 | 1.41 |
