AVE.462
HR18.º en LIDOM
CE73.º en LIDOM
OPS1.588
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 33
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- viernes, 21 de abril
Temporada 2026-27
- J
- 6
- VB
- 13
- H
- 6
- HR
- 1
- CE
- 7
- BR
- 2
- AVE
- .462
- OBP
- .588
- OPS
- 1.588
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27Águilas | 6 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | .462 | .588 | 1.588 |
| 2025-26Gigantes | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | .125 | .222 | .347 |
| 2024-25Gigantes | 32 | 50 | 9 | 1 | 6 | 1 | .180 | .271 | .551 |
| 2023-24Licey | 22 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | .222 | .276 | .498 |
| 2022-23Licey | 23 | 66 | 12 | 1 | 5 | 1 | .182 | .276 | .579 |
| 2021-22Licey | 28 | 97 | 20 | 3 | 10 | 1 | .206 | .310 | .691 |
| 2020-21Licey | 17 | 60 | 16 | 0 | 4 | 1 | .267 | .313 | .680 |
| 2019-20Licey | 31 | 115 | 38 | 4 | 23 | 2 | .330 | .391 | .939 |
| 2018-19Licey | 27 | 99 | 21 | 2 | 10 | 2 | .212 | .262 | .545 |
| 2017-18Licey | 24 | 94 | 25 | 2 | 16 | 0 | .266 | .324 | .739 |
| 2016-17Licey | 42 | 153 | 38 | 1 | 16 | 2 | .248 | .307 | .634 |
| 2015-16Licey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014-15Licey | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .542 |
| 2013-14Peoria Javelinas | 18 | 61 | 13 | 0 | 4 | 0 | .213 | .300 | .595 |
| 2012-13Licey | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021Philadelphia Phillies | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .167 | .258 |
| 2020Detroit Tigers | 30 | 86 | 19 | 2 | 17 | 0 | .221 | .277 | .603 |
| 2019Kansas City Royals | 5 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | .350 | .381 | .881 |
| 2018Kansas City Royals | 69 | 236 | 53 | 4 | 23 | 0 | .225 | .312 | .672 |
| 2017Kansas City Royals | 113 | 384 | 98 | 17 | 40 | 1 | .255 | .320 | .752 |
