AVE 25-26.231
HR 25-263
CE 25-2613
OPS 25-26.766
- Batea / Lanza
- Derecha / Derecha
- Edad
- 33
- Nació en
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut en MLB
- sábado, 3 de octubre
Carrera en LIDOM
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Gigantes | 21 | 65 | 15 | 3 | 13 | 0 | .231 | .351 | .766 |
| 2024-25Escogido | 13 | 36 | 5 | 4 | 8 | 0 | .139 | .319 | .791 |
| 2020-21Toros | 15 | 53 | 13 | 2 | 10 | 0 | .245 | .355 | .789 |
| 2015-16Surprise Saguaros | 22 | 88 | 26 | 7 | 21 | 4 | .295 | .357 | .982 |
| 2013-14Toros | 12 | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | .179 | .258 | .472 |
| 2012-13Escogido | 7 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | .238 | .304 | .733 |
| 2011-12Escogido | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | .300 | .364 | .664 |
Carrera en MLB
| Temporada | J | VB | H | HR | CE | BR | AVE | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Milwaukee Brewers | 87 | 225 | 47 | 12 | 38 | 0 | .209 | .349 | .771 |
| 2025Baltimore Orioles | 30 | 91 | 21 | 5 | 24 | 0 | .231 | .297 | .715 |
| 2024Milwaukee Brewers | 89 | 245 | 54 | 11 | 37 | 0 | .220 | .307 | .699 |
| 2023San Diego Padres | 72 | 234 | 51 | 19 | 46 | 0 | .218 | .292 | .792 |
| 2023New York Mets | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .143 | .310 |
| 2022Minnesota Twins | 128 | 419 | 86 | 16 | 61 | 2 | .205 | .282 | .659 |
| 2021New York Yankees | 117 | 383 | 78 | 23 | 54 | 0 | .204 | .307 | .730 |
| 2020New York Yankees | 49 | 156 | 23 | 10 | 24 | 0 | .147 | .253 | .618 |
| 2019New York Yankees | 106 | 396 | 92 | 34 | 77 | 0 | .232 | .316 | .841 |
| 2018New York Yankees | 89 | 323 | 60 | 18 | 53 | 1 | .186 | .291 | .697 |
| 2017New York Yankees | 122 | 471 | 131 | 33 | 90 | 2 | .278 | .345 | .876 |
| 2016New York Yankees | 53 | 201 | 60 | 20 | 42 | 1 | .299 | .376 | 1.033 |
| 2015New York Yankees | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
